Предыдущий

01.05.2007

Рейтинг-лист, Стандарт

01.06.2007

См. также: Рапид

Следующий

01.07.2007

Место   Рейтинг W D L
1 Мобуту 2747.56 96 34 5
2 GipsyFlame 2700.09 76 33 1
3 pilgrim 2695.21 69 27 5
4 100le 2659.41 105 60 23
5 Vovanchiki 2655.00 83 45 6
6 owl 2641.66 94 43 9
7 solist 2641.00 68 25 2
8 abr6964 2638.68 89 56 19
9 Schweinschteiger 2638.41 66 10 3
10 Дмитриев 2632.53 71 27 14
11 curator 2630.38 202 79 14
12 Stork 2625.42 105 51 48
13 Вреднюга 2619.21 73 20 12
14 Лисичка 2618.20 58 24 8
15 klio 2615.04 111 81 32
16 Sex_God 2614.95 106 60 3
17 Boomer 2613.61 71 32 9
18 abc0123 2609.20 172 68 25
19 Id 2606.94 93 30 16
20 Тоха 2606.23 63 31 3
21 Kegus 2605.93 96 17 4
22 Минотавр 2604.80 36 4 2
23 трактатор 2602.42 89 23 9
24 Heep 2594.27 39 27 2
25 Зот 2590.79 48 16 3
26 мистер хэ 2584.93 58 10 5
27 Adolfus 2580.46 49 24 9
28 Zuzzarzaz 2580.17 38 9 1
29 alexsa 2579.60 50 14 4
30 Ангел Бездны 2579.11 12 2 1
31 wellcom 2577.24 202 46 10
32 ayunusov1 2576.62 56 40 3
33 Факторизатор 2574.57 18 2 0
34 Old Boy 2573.94 103 36 12
35 nucler 2572.72 51 17 1
36 netsc 2571.84 40 16 2
37 BSV 2571.34 81 28 10
38 VVoland 2571.10 153 40 21
39 slciofole 2569.14 70 30 5
40 Bobovik 2564.98 93 47 15
41 Рэд 2564.76 78 37 6
42 В Ю 2564.22 53 24 2
43 DelPierro 2563.12 118 62 41
44 Raix 2563.05 51 24 5
45 Nika 2562.96 41 16 6
46 LAIFER 2561.84 93 33 22
47 Toronto 2561.70 25 16 8
48 BLR 2555.33 165 40 17
49 АЯ 2554.63 36 11 0
50 benko 2554.33 39 17 5
51 Lazar25 2551.73 187 76 40
52 Kozerog 2551.02 69 7 0
53 boriz 2549.45 49 20 4
54 хранитель 2545.70 136 28 26
55 Цирик 2545.01 50 16 5
56 МИ_1201 2543.10 36 11 4
57 Nymph 2542.53 39 9 2
58 intromorph 2542.15 45 5 3
59 Peters 2539.20 68 34 11
60 PilotAS 2538.95 80 39 11
61 void 2537.04 89 40 10
62 Big Mek 2536.50 102 56 14
63 User 14134 2535.06 56 14 20
64 Logik 2534.52 45 27 4
65 Crazy Frog 2533.72 158 36 18
66 Пуанкаре 2533.67 4 11 0
67 Daddy 2532.72 38 13 3
68 Michael Strelkov 2531.41 88 19 6
69 vvo 2530.98 73 38 13
70 Vladimir Lenin 2529.43 167 61 12
71 Barsukov 2529.05 46 8 1
72 Митинский 2527.86 195 22 38
73 Total 2527.41 69 40 15
74 Рэд булл 2525.42 128 43 32
75 Nympha 2518.62 43 5 0
76 igla 2518.22 46 41 8
77 юсуф 2516.91 46 18 2
78 MasterSerge 2516.55 87 18 16
79 Biahun 2515.76 74 30 12
80 ludwikp 2515.17 70 10 14
81 РОДИНКА 2514.31 58 29 2
82 sidok 2513.87 131 108 36
83 tulachess 2512.90 91 38 29
84 unbound 2512.54 119 24 2
85 AbrAlex 2512.25 92 19 35
86 Green Mile 2510.04 71 45 9
87 Glyuon 2508.57 60 29 11
88 Yelizariy 2508.14 76 22 5
89 cuomi 2506.37 65 47 10
90 rinats 2505.47 69 15 4
91 Wolfe 2504.57 45 5 0
92 ps20001 2503.31 80 1 2
93 МЛ 2502.83 56 26 13
94 Erge 2502.71 49 23 10
95 Lora 2501.29 276 163 122
96 Седая Борода 2498.64 116 15 6
97 Бульдозер 2498.32 27 8 1
98 ColdHeart 2497.20 47 17 1
99 RedStArs 2496.80 100 24 26
100 Galina 2496.60 148 80 54
Страница 1 из 31