Предыдущий

01.08.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.09.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.10.2006

Место   Рейтинг W D L
1 GipsyFlame 2782.57 69 23 0
2 Мобуту 2722.84 86 30 4
3 curator 2679.86 196 64 12
4 Sex_God 2662.11 101 49 2
5 owl 2657.32 89 34 9
6 ra77 2655.67 65 13 3
7 Рэд 2651.97 70 19 2
8 Тоха 2617.60 59 18 2
9 Logik 2613.03 42 15 0
10 abr6964 2607.83 77 47 15
11 pilgrim 2607.46 52 19 5
12 klio 2604.63 102 70 30
13 solist 2600.11 58 15 1
14 трактатор 2596.80 79 13 6
15 Raix 2595.15 48 21 4
16 Зот 2595.07 46 13 2
17 Рэд булл 2593.14 112 33 26
18 Alex_A 2589.44 84 31 15
19 Green Mile 2588.55 65 31 4
20 jets 2588.08 81 37 13
21 void 2583.69 86 35 7
22 В Ю 2583.33 47 13 2
23 Kegus 2581.90 75 3 0
24 abc0123 2581.24 170 65 24
25 Vovanchiki 2579.42 70 34 6
26 Id 2571.68 84 17 15
27 100le 2567.63 85 46 21
28 Biahun 2566.07 70 22 11
29 Вреднюга 2564.29 69 16 12
30 DARASUN 2563.72 210 66 93
31 VVoland 2561.39 142 25 20
32 Nika 2561.24 40 13 6
33 AVD 2559.23 79 9 0
34 PilotAS 2555.98 78 35 9
35 slciofole 2555.57 61 20 4
36 Парафин 2555.45 66 36 11
37 Дмитриев 2553.93 59 19 13
38 SkySandy 2551.67 67 3 4
39 Мороз-38 2549.79 29 1 1
40 Валед 2549.73 43 11 2
41 vvo 2547.32 70 29 11
42 porti 2547.04 62 12 8
43 dayants 2546.57 64 27 2
44 User 17705 2544.67 15 5 1
45 v_nek 2542.99 49 16 14
46 Bizon1 2542.77 76 47 13
47 sidok 2540.73 125 85 32
48 ayunusov1 2540.24 38 13 2
49 Buh 2539.79 404 187 92
50 Пеликан 2538.48 58 27 19
51 Stork 2537.45 95 41 48
52 Old Boy 2536.63 95 28 11
53 ЕАН 2532.60 50 15 4
54 RedStArs 2532.06 96 20 23
55 alexsa 2530.84 45 11 4
56 Galina 2526.75 127 60 37
57 marattmb 2524.27 79 26 20
58 cuomi 2523.94 52 27 4
59 Schweinschteiger 2519.25 33 4 1
60 netsc 2516.47 36 13 2
61 Ybur 2511.40 52 20 6
62 МИ_1201 2510.48 29 6 3
63 Ruslan73 2508.74 87 32 29
64 Boomer 2507.27 61 18 7
65 Катод 2505.46 59 7 1
66 Crazy Frog 2504.05 89 18 7
67 Доктор Рико 2500.33 32 23 1
68 LAIFER 2499.45 80 21 19
69 Michael Strelkov 2497.58 61 10 4
70 Дебютант 2496.52 59 23 5
71 benko 2496.16 31 11 3
72 котлас2 2494.72 68 14 2
73 ludwikp 2492.75 66 9 13
74 igormark 2492.22 42 12 3
75 rodvig 2486.58 52 25 9
76 boroda 2486.36 46 19 3
77 MasterSerge 2483.80 79 17 15
78 Hurric 2482.59 30 2 1
79 АЯ 2480.98 30 5 0
80 Soliter 2480.36 46 19 2
81 boriz 2479.01 39 8 1
82 General Fai1ure 2476.60 193 12 21
83 bumblebee 2476.21 63 34 20
84 Донецкий Хохол 2475.23 39 16 1
85 poloff 2472.65 18 13 0
86 юсуф 2472.51 35 13 0
87 bumerang 2471.91 72 39 3
88 Yuru 2470.88 79 27 29
89 Toronto 2469.32 13 9 7
90 Phantom Lord 2467.09 75 33 2
91 AGT_1 2464.17 70 16 28
92 Охотник 2462.99 62 30 8
93 Цирик 2460.98 40 8 5
94 Heep 2460.89 25 14 1
95 Яр и Компания 2460.63 38 8 2
96 SDR84 2460.12 71 37 16
97 DelPierro 2459.60 108 52 40
98 Total 2457.69 58 26 14
99 котлас 2457.50 91 50 26
100 МЛ 2455.75 43 13 6
Страница 1 из 27