Предыдущий

01.01.2008

Рейтинг-лист, Стандарт

01.02.2008

См. также: Рапид

Следующий

01.03.2008

Место   Рейтинг W D L
101 SKY 2508.33 49 18 23
102 Raix 2507.94 51 27 7
103 Митинский 2507.41 232 53 44
104 indeec777 2505.96 80 6 3
105 Pegas61 2505.78 121 47 47
106 Клиника Маршака 2505.57 105 32 20
107 tulachess 2504.59 92 40 30
108 BLR 2502.12 173 51 23
109 Пернатый Змей 2501.79 31 22 6
110 bumerang 2501.62 78 52 7
111 ChessTerminator75 2501.22 58 32 2
112 Фейеноорд 2500.81 78 6 2
113 void 2500.13 90 44 10
114 удача 2499.38 170 72 45
115 BIOS 2499.36 41 13 3
116 Chieftain 2498.50 43 10 1
117 Feliks 2497.57 76 31 24
118 from 2497.53 82 17 40
119 Mustitz 2497.25 62 15 8
120 Комар 2497.03 164 38 89
121 anwar 2496.59 94 29 42
122 Morfi 2495.34 48 20 17
123 poljak 2495.26 72 35 9
124 rastochnik 2494.45 45 1 1
125 Алехин 14 2493.30 64 5 2
126 Ангел 2493.00 71 27 15
127 Sheitan 2490.85 54 25 9
128 Serdjik 2488.31 111 56 46
129 Укомск 2488.01 26 10 4
130 GSergey 2487.99 84 19 21
131 GrinPavl 2487.89 42 19 4
132 reward 2487.74 97 51 52
133 Алекс65 2487.40 37 6 2
134 Shrimp 2486.88 43 23 2
135 ИЛ18 2486.72 39 38 3
136 zico 1 2486.55 48 4 1
137 Michael Strelkov 2486.22 96 32 7
138 chitatelj 2484.13 45 7 1
139 Black_Cat 2483.95 59 16 3
140 SDR84 2483.94 78 57 19
141 T6 2483.76 92 17 5
142 Андрейналин 2483.35 82 46 23
143 rogi77 2483.16 66 18 18
144 General Fai1ure 2482.87 204 24 32
145 Dats 2481.19 98 15 10
146 The Mad Man 2481.10 53 27 7
147 yavuz 2479.69 77 55 21
148 kevad 2477.97 33 19 3
149 Случайность 2476.74 83 14 8
150 Шут_Ник 2475.59 33 16 4
151 Щелкунчик 2475.58 26 9 3
152 Машутка 2475.32 80 10 5
153 pIBoycov 2475.02 43 12 2
154 sokols 2474.89 64 43 23
155 ПАТРИАРХ63 2474.88 29 12 4
156 веста 2474.25 58 20 2
157 Biahun 2473.57 77 42 14
158 котлас 2472.97 103 84 37
159 Чувак 2471.79 282 85 107
160 cuomi 2471.39 66 62 12
161 jets 2471.25 93 58 22
162 Svoloch 2470.66 53 9 8
163 Henker 2469.62 33 2 0
164 Shamshuh 2469.54 82 16 6
165 Al 2469.22 131 18 100
166 GarikJgor 2468.25 98 13 48
167 YevreY 2467.78 63 16 5
168 EYN 2467.24 56 27 7
169 Lukashev 2466.59 33 3 1
170 Н Е Таль 2466.13 74 26 9
171 Braian 2465.65 69 33 16
172 Warrier 2464.79 103 84 47
173 poloff 2464.59 23 20 4
174 Hottabych 2462.45 84 54 31
175 Valstep 2462.13 424 296 259
176 Velfor 2462.07 66 16 4
177 Buh 2462.02 418 212 106
178 Рэд 2461.62 79 44 11
179 Амурский 2460.10 85 66 27
180 Каток 2459.83 44 19 19
181 bankuss 2459.75 17 11 0
182 a_b 2456.47 159 132 48
183 Gubur 2456.23 47 8 3
184 алабай 2454.42 121 42 20
185 Farmon 2454.17 112 22 27
186 фред 2453.71 70 2 11
187 Рифей 2453.14 37 15 6
188 OnegoRock 2452.84 126 39 97
189 Dofin 2452.67 80 12 5
190 Котовский 2452.53 78 30 29
191 ubc 2452.52 417 150 352
192 Longines 2450.90 42 8 3
193 seva_shilon 2449.05 51 13 0
194 fon_crazy 2448.76 47 11 8
195 Dragon777 2448.68 78 28 9
196 Soliter 2447.99 51 31 8
197 prepod2000 2447.86 149 43 10
198 Странное имя 2447.18 56 15 4
199 SD_West 2447.07 105 32 15
200 Shem8306 2446.27 53 5 1
Страница 2 из 29