Предыдущий

01.04.2008

Рейтинг-лист, Стандарт

01.05.2008

См. также: Рапид

Следующий

01.06.2008

Место   Рейтинг W D L
101 BIOS 2525.79 42 14 3
102 Митинский 2525.76 237 56 45
103 Андрейналин 2525.39 84 48 23
104 STRIPPED 2524.45 80 13 4
105 Крылатый Сумрак 2523.69 72 21 18
106 ДЕБИ 2522.11 69 68 22
107 SKY 2520.78 52 22 23
108 Logik 2519.72 45 30 4
109 Dats 2519.71 103 18 10
110 reward 2516.15 101 55 52
111 Jadn 2515.89 28 3 1
112 zico 1 2514.67 52 5 1
113 РОДИНКА 2513.94 71 34 4
114 Факторизатор 2513.30 29 56 10
115 Pegas61 2512.43 122 52 47
116 фред 2512.40 81 6 12
117 Don_1986 2512.15 155 46 8
118 General Fai1ure 2511.28 209 30 33
119 Lazar25 2511.13 207 107 44
120 masteryoda 2511.08 81 10 5
121 T6 2510.94 101 25 6
122 ConstB 2510.63 61 37 7
123 Michael Strelkov 2508.62 98 35 7
124 Mustitz 2507.90 68 19 10
125 Longines 2507.32 62 10 3
126 kvak 2505.64 45 20 11
127 BLR 2504.83 174 57 24
128 Afflatus 2504.73 120 17 8
129 Serdjik 2504.48 114 60 48
130 intromorph 2504.26 49 10 8
131 Алехин 14 2502.97 68 8 3
132 Zennen 2502.60 102 23 17
133 ChessTerminator75 2501.65 61 33 3
134 Besik 2500.32 22 5 1
135 izpod 2499.16 96 24 44
136 slciofole 2499.14 74 52 11
137 mynya 2498.91 91 22 32
138 Чувак 2497.74 365 99 109
139 rogi77 2497.74 68 20 18
140 igormark 2497.69 62 35 16
141 nisanma 2496.22 103 55 47
142 VAN BASTEN 2495.29 126 7 5
143 Машутка 2494.28 89 16 7
144 удача 2493.69 177 96 51
145 Амурский 2492.30 107 76 27
146 vitkrav 2491.76 62 16 8
147 potemkin 2491.70 16 7 0
148 Случайность 2491.49 86 21 8
149 yavuz 2490.80 77 56 21
150 SDR84 2490.65 79 59 20
151 Black_Cat 2490.48 65 21 4
152 Кобус 2488.05 101 38 43
153 GSergey 2487.99 84 19 21
154 ПАТРИАРХ63 2487.85 29 17 4
155 Dofin 2487.70 84 18 5
156 Кивок 2487.56 78 36 22
157 Рифей 2487.32 37 26 6
158 leobor 2485.50 70 36 13
159 котлас 2485.14 104 89 37
160 Shrimp 2485.05 45 25 2
161 Stator 2483.32 127 38 59
162 Warrier 2483.25 109 98 48
163 dain 2483.05 41 13 8
164 SKANERIS 2482.74 197 34 69
165 fon_crazy 2482.15 64 20 9
166 веста 2481.56 59 21 2
167 igla 2480.75 49 57 14
168 cuomi 2479.20 66 70 12
169 Buh 2479.06 421 223 107
170 MAYK33 2478.90 63 24 13
171 Пуанкаре 2478.55 7 32 5
172 Комар 2478.54 165 41 91
173 Киб0рг 2478.18 64 13 2
174 Mr PAN 2476.97 31 13 3
175 EYN 2475.95 62 31 7
176 Щелкунчик 2475.58 26 9 3
177 Фимида 2474.80 152 29 42
178 SD_West 2474.42 106 33 15
179 Lunatikon 2473.17 66 3 1
180 aiks 2472.11 120 39 57
181 Каток 2471.95 44 22 19
182 poljak 2471.77 74 37 11
183 Valstep 2470.97 432 319 262
184 Zenik 2470.57 71 36 26
185 Alex87 2470.05 34 8 1
186 Ruslan73 2469.76 95 46 35
187 Шут_Ник 2469.75 35 19 5
188 GrinPavl 2469.59 44 20 6
189 ИЛ18 2469.31 40 41 4
190 DarkForest 2469.07 35 4 0
191 Бобрики 2468.03 94 51 22
192 Al 2466.79 134 21 101
193 Лягушка_хрюнушка 2465.35 64 9 7
194 osintsev 2465.24 7 5 0
195 Biahun 2465.02 77 47 14
196 kevad 2464.91 33 21 3
197 ubc 2464.83 423 157 356
198 Арменчик 2464.42 123 31 8
199 Velfor 2464.07 68 20 5
200 anwar 2463.78 97 35 47
Страница 2 из 29