Предыдущий

01.07.2007

Рейтинг-лист, Стандарт

03.08.2007

См. также: Рапид

Следующий

01.09.2007

Место   Рейтинг W D L
101 leobor 2498.20 64 23 9
102 ColdHeart 2497.20 47 17 1
103 AbrAlex 2496.87 92 22 35
104 RedStArs 2496.80 100 24 26
105 Ангел 2496.37 63 19 13
106 Шут_Ник 2496.15 31 10 3
107 masteryoda 2496.00 76 6 4
108 Yuru 2494.69 83 36 31
109 Valstep 2493.99 408 248 241
110 Michael Strelkov 2491.46 92 22 7
111 Phantom Lord 2490.29 99 52 7
112 vlogvine 2489.99 59 7 0
113 m4dne55 2489.12 33 11 1
114 GLOT 2488.71 49 15 13
115 Ruslan73 2488.59 88 43 31
116 igla 2488.58 46 41 9
117 Bizon1 2486.25 81 56 18
118 котлас2 2483.57 75 21 6
119 Доктор Рико 2482.84 37 32 4
120 sed 2480.83 87 40 27
121 Demiurge 2480.12 84 2 5
122 rastochnik 2478.12 43 1 0
123 Crazy Frog 2477.87 160 41 22
124 Buh 2476.75 414 204 102
125 Genesis 2475.68 42 28 7
126 Glavnyi 2475.16 37 1 0
127 Парафин 2473.13 66 38 13
128 Morfi 2473.02 47 20 17
129 BIOS 2473.00 40 9 2
130 YevreY 2472.22 63 15 5
131 marattmb 2470.97 84 36 23
132 Король Армен 2470.27 74 22 3
133 Кот Бегемот 2469.87 90 58 12
134 Pegas61 2469.58 114 40 44
135 maximusus 2468.64 74 29 28
136 netsc 2468.50 40 18 4
137 Sheitan 2468.07 42 22 6
138 Пузанов 2467.58 95 31 12
139 Don_1986 2467.24 97 21 2
140 Дебютант 2466.87 71 38 12
141 комиссар 2465.85 41 21 6
142 Вангога 2465.31 130 17 29
143 iDenis 2465.11 91 16 20
144 MifReal 2463.62 37 4 10
145 jets 2462.54 89 49 20
146 Tormoz 2462.45 78 23 39
147 yavuz 2462.18 74 48 19
148 Бесс 2459.96 51 7 35
149 ИЛ18 2459.39 38 34 3
150 Lukashev 2458.50 24 2 0
151 gr0ss 2456.92 48 5 5
152 gentl 2455.27 91 21 46
153 Feliks 2455.25 75 25 24
154 Wild 2454.62 155 45 47
155 Джой 2453.64 498 103 119
156 Hottabych 2453.24 78 45 29
157 Illusio 2453.12 45 4 0
158 Zenik 2453.12 63 24 23
159 Angry 2452.86 22 4 1
160 Garant_7 2452.84 15 8 1
161 Гелиос 2452.72 35 4 0
162 Комар 2452.56 159 35 87
163 prepod2000 2451.82 139 30 6
164 rodvig 2451.31 56 30 15
165 мясник 2451.27 33 14 6
166 anwar 2450.99 91 23 41
167 Soliter 2450.52 49 29 5
168 Patriotmann 2449.88 81 10 5
169 1Страж 2449.63 50 8 0
170 General Fai1ure 2448.82 200 20 29
171 bumerang 2447.84 75 48 7
172 Щелкунчик 2446.63 24 9 2
173 Eagle_2 2446.37 87 65 37
174 AGT_1 2446.28 71 19 29
175 ChessTerminator75 2444.09 46 23 1
176 КВВЛис 2443.22 316 83 87
177 kvak 2442.57 45 13 11
178 Геморолиссимус 2442.57 30 4 0
179 Старик_Хоттабыч 2442.43 118 12 6
180 ronstein 2442.31 106 17 2
181 GrinPavl 2441.28 32 6 0
182 niccus 2440.44 59 7 3
183 Cheshire_Cat 2439.80 114 72 61
184 igormark 2436.88 50 21 9
185 Alex_A 2436.87 103 53 27
186 шими 2436.43 45 0 0
187 Гадский папа 2436.33 45 11 4
188 poloff 2436.16 19 19 1
189 Vip80 2435.87 68 52 14
190 ОКС 2434.35 86 40 42
191 веста 2434.01 52 17 2
192 Placid 2432.15 26 13 5
193 perdon 2431.37 31 5 3
194 Странное имя 2430.89 52 10 3
195 R e d S t A r s 2430.56 12 1 0
196 Dragon777 2430.11 71 20 7
197 Rodent 2429.85 19 6 0
198 destroyer 2428.69 64 23 9
199 Тхеравада 2427.62 45 20 7
200 SKY 2427.27 45 16 23
Страница 2 из 30