| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | telepat | 1666.34 | 40 | 11 | 59 |
| 2202 | miliv | 1666.30 | 10 | 1 | 9 |
| 2203 | Антон Городецкий | 1666.12 | 25 | 2 | 42 |
| 2204 | demas | 1665.97 | 62 | 10 | 84 |
| 2205 | irek | 1665.90 | 33 | 3 | 43 |
| 2206 | Руслан81 | 1665.15 | 11 | 0 | 21 |
| 2207 | Толстушечка Ната | 1665.15 | 45 | 0 | 63 |
| 2208 | Крек | 1664.62 | 18 | 1 | 18 |
| 2209 | Dirim | 1664.09 | 26 | 1 | 46 |
| 2210 | Tizian | 1664.03 | 6 | 0 | 15 |
| 2211 | lightaile | 1663.90 | 7 | 0 | 12 |
| 2212 | pretty woman | 1663.52 | 28 | 1 | 41 |
| 2213 | newman | 1662.73 | 32 | 5 | 63 |
| 2214 | 3k | 1662.63 | 64 | 4 | 101 |
| 2215 | Zraz | 1662.50 | 26 | 1 | 37 |
| 2216 | Вейнгро | 1662.46 | 23 | 0 | 30 |
| 2217 | Sikes | 1662.43 | 8 | 2 | 9 |
| 2218 | nnvva | 1662.14 | 42 | 4 | 54 |
| 2219 | soldat111 | 1661.93 | 10 | 0 | 11 |
| 2220 | Nifertiti | 1661.90 | 17 | 1 | 23 |
| 2221 | Andrij | 1661.82 | 24 | 3 | 43 |
| 2222 | Alexnik | 1661.75 | 11 | 1 | 16 |
| 2223 | Quasi | 1661.41 | 37 | 6 | 80 |
| 2224 | krus | 1660.48 | 10 | 2 | 18 |
| 2225 | МАДАМ | 1659.54 | 10 | 3 | 23 |
| 2226 | Vovator | 1659.28 | 55 | 12 | 69 |
| 2227 | Agri | 1658.75 | 36 | 4 | 54 |
| 2228 | Воден | 1657.84 | 63 | 1 | 90 |
| 2229 | Рубик6 | 1657.71 | 8 | 0 | 17 |
| 2230 | Grindgod | 1657.67 | 26 | 0 | 38 |
| 2231 | pontifex | 1657.52 | 6 | 3 | 23 |
| 2232 | Денис Николаевич | 1656.82 | 42 | 2 | 49 |
| 2233 | avodo | 1656.14 | 10 | 3 | 18 |
| 2234 | PlayerChess | 1655.77 | 32 | 0 | 54 |
| 2235 | Coldun | 1655.70 | 103 | 11 | 114 |
| 2236 | BloodSmith | 1655.64 | 29 | 0 | 33 |
| 2237 | xXx 2 | 1655.44 | 12 | 3 | 24 |
| 2238 | Береза | 1655.24 | 25 | 0 | 47 |
| 2239 | Ермаков | 1655.07 | 2 | 0 | 6 |
| 2240 | badend | 1654.75 | 11 | 7 | 34 |
| 2241 | Трутень | 1654.51 | 104 | 38 | 191 |
| 2242 | Остап Ибрагимович | 1654.14 | 21 | 4 | 34 |
| 2243 | Johnson | 1653.84 | 8 | 0 | 9 |
| 2244 | afina701 | 1653.75 | 14 | 0 | 32 |
| 2245 | guban | 1653.25 | 15 | 3 | 39 |
| 2246 | Игрок_А | 1652.12 | 21 | 3 | 38 |
| 2247 | Поехали | 1652.08 | 91 | 10 | 140 |
| 2248 | RUSLAND2004 | 1652.07 | 156 | 76 | 256 |
| 2249 | tompol | 1651.84 | 18 | 4 | 40 |
| 2250 | PAJERO | 1651.73 | 9 | 0 | 16 |
| 2251 | ФК ЛОКО | 1651.50 | 62 | 8 | 62 |
| 2252 | хитрюга | 1650.55 | 10 | 0 | 15 |
| 2253 | amadeus999 | 1650.28 | 7 | 2 | 10 |
| 2254 | венок | 1649.06 | 98 | 3 | 93 |
| 2255 | aleksandr70 | 1648.97 | 54 | 3 | 66 |
| 2256 | Тринидат | 1648.68 | 12 | 1 | 24 |
| 2257 | Деметрадзе | 1648.32 | 4 | 1 | 9 |
| 2258 | W2 | 1648.04 | 108 | 15 | 117 |
| 2259 | VK1 | 1647.60 | 5 | 1 | 10 |
| 2260 | Юрец | 1647.41 | 133 | 35 | 257 |
| 2261 | cassie | 1647.40 | 41 | 15 | 76 |
| 2262 | Бармаглот | 1647.28 | 6 | 0 | 10 |
| 2263 | Fidel Ramirez | 1645.63 | 19 | 8 | 41 |
| 2264 | kipia | 1645.19 | 11 | 1 | 18 |
| 2265 | плутон | 1645.15 | 37 | 3 | 65 |
| 2266 | 1000box | 1644.73 | 9 | 0 | 10 |
| 2267 | Харон | 1644.45 | 23 | 7 | 37 |
| 2268 | Mokey75@list.ru | 1644.01 | 94 | 9 | 120 |
| 2269 | Mah | 1643.52 | 350 | 27 | 659 |
| 2270 | висвальтович | 1643.50 | 76 | 5 | 123 |
| 2271 | EugeneKu | 1643.30 | 94 | 0 | 149 |
| 2272 | ALEKS77 | 1643.11 | 13 | 3 | 30 |
| 2273 | Markiz_chess | 1643.10 | 10 | 3 | 23 |
| 2274 | chivorotsen | 1643.07 | 126 | 6 | 151 |
| 2275 | амид | 1642.43 | 70 | 1 | 107 |
| 2276 | Kot207 | 1642.42 | 5 | 0 | 16 |
| 2277 | ewq | 1642.08 | 11 | 0 | 15 |
| 2278 | dan_ | 1641.05 | 26 | 6 | 30 |
| 2279 | z1974 | 1640.86 | 181 | 20 | 274 |
| 2280 | edis 84 | 1640.70 | 6 | 0 | 15 |
| 2281 | Advokatt | 1640.42 | 22 | 1 | 34 |
| 2282 | ДСВ | 1640.38 | 99 | 5 | 137 |
| 2283 | UkV | 1639.78 | 7 | 0 | 17 |
| 2284 | 51RUS | 1639.58 | 4 | 0 | 11 |
| 2285 | Emelyanov | 1639.52 | 7 | 2 | 15 |
| 2286 | 080678 | 1638.37 | 95 | 3 | 97 |
| 2287 | Fill | 1637.80 | 118 | 2 | 185 |
| 2288 | zywiec | 1637.55 | 68 | 10 | 92 |
| 2289 | y0rick | 1636.83 | 8 | 0 | 20 |
| 2290 | kysto | 1636.40 | 84 | 16 | 79 |
| 2291 | redfoks | 1636.17 | 287 | 91 | 852 |
| 2292 | Samolet | 1635.61 | 57 | 10 | 76 |
| 2293 | xx | 1635.11 | 28 | 1 | 43 |
| 2294 | _DIMKA_ | 1635.06 | 35 | 1 | 43 |
| 2295 | Tolik45 | 1634.77 | 82 | 12 | 135 |
| 2296 | Alexe | 1634.76 | 33 | 1 | 69 |
| 2297 | зама | 1634.12 | 5 | 0 | 11 |
| 2298 | twins | 1633.05 | 6 | 1 | 19 |
| 2299 | bulyvar | 1632.26 | 33 | 0 | 76 |
| 2300 | тан | 1632.13 | 8 | 0 | 20 |
