Предыдущий

01.07.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.08.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.09.2006

Место   Рейтинг W D L
801 dmvp 2060.00 364 111 291
802 СИЛаз 2059.97 27 5 13
803 film 2058.89 73 11 61
804 hack 2058.70 45 4 26
805 МИВ999 2058.15 201 33 90
806 ok1965 2057.92 12 1 10
807 optymist 2057.68 48 6 39
808 AquaTau 2057.04 45 2 19
809 Flamberg 2057.03 58 9 57
810 лопа 2056.98 49 6 31
811 Satanik 2056.74 21 12 2
812 uze 2056.60 34 1 24
813 Клим 2056.35 211 36 210
814 milord_kg 2056.08 23 5 13
815 kama 2056.00 22 4 10
816 Печора 2054.60 25 3 6
817 vitbar 2054.44 73 9 47
818 lilus4 2054.35 53 16 38
819 JoJo 2052.94 88 14 59
820 Rastaman 2052.24 31 5 30
821 dkutser 2051.21 71 14 17
822 Doom1 2050.81 31 1 21
823 kondor 2050.55 146 25 131
824 Tum 2049.82 39 8 34
825 malinka 2049.56 71 7 54
826 Вяйнемяйнен 2049.40 7 1 1
827 lokal 2048.84 183 24 138
828 Качуров 2048.61 38 2 10
829 Simsim 2048.58 84 7 66
830 nadya 2048.21 84 12 41
831 sas376 2047.73 86 19 64
832 Androl 2047.27 34 7 14
833 VNM 2047.12 45 5 30
834 benedictus 2046.55 33 2 17
835 okos 2046.33 36 4 13
836 koschelev 2045.93 41 14 44
837 Swan 2045.63 45 4 31
838 bukvar 2045.30 59 4 21
839 mvas 2044.39 32 0 16
840 _kirill_ 2044.25 64 5 37
841 KCH 2043.00 39 11 28
842 mishutka 2042.93 64 13 53
843 Митинский 2042.88 28 3 10
844 Kate 2042.28 50 16 30
845 Bamsik 2042.15 76 30 65
846 fedra 2042.10 188 42 178
847 titansamara 2041.87 40 2 32
848 Aser_05 2041.48 62 5 44
849 LA 2040.79 49 14 34
850 Pape_na_ruci 2040.79 130 28 117
851 mrcat 2040.56 50 5 23
852 Khlestakov 2040.36 18 3 11
853 Терма 2039.55 51 8 16
854 Чарли 2038.84 42 0 13
855 Харе Кришна 2038.83 83 31 98
856 Master Sergey 2038.20 81 10 72
857 surag 2037.82 31 1 21
858 transatlantic 2036.78 68 26 40
859 Wregen 2035.08 28 0 12
860 mrDRON 2033.72 51 5 22
861 Блэк Джек 2033.22 110 30 104
862 AzHHH 2032.98 38 2 14
863 gusar 2032.95 124 29 109
864 terz 2031.99 113 43 109
865 BECHA 2031.44 297 52 254
866 ЫФТЫ 2030.97 91 9 31
867 Cruger 2030.42 32 3 23
868 Paramont 2030.33 19 2 8
869 ung 2029.89 39 6 18
870 tim0312 2029.54 59 19 61
871 Dgeki 2029.30 27 3 22
872 Schum 2028.39 153 43 83
873 Tigr 2028.37 60 7 49
874 fran 2027.85 96 4 31
875 inew 2027.72 25 2 12
876 макдм456 2027.48 10 0 3
877 AElesin 2027.25 222 19 76
878 свет1 2026.80 43 13 24
879 Maximilian 2026.59 21 6 13
880 or 2026.13 8 3 8
881 Dallas Golova 2025.89 7 0 6
882 academic 2025.52 41 8 19
883 Zero 2025.47 85 19 71
884 VlaBor 2024.83 51 15 16
885 Бобби Шифер 2024.32 77 15 83
886 zeett 2023.98 16 0 5
887 Alex_2006 2023.94 25 0 12
888 Smelov 2023.60 41 1 25
889 shitin 2023.46 73 3 29
890 КРЭГ 2023.40 78 8 56
891 briz 2023.32 100 39 85
892 Bum 2023.22 97 35 91
893 ululum 2023.12 14 4 1
894 Коба 2023.05 245 98 181
895 GORETSH 2021.70 23 2 10
896 Govt Mule 2021.31 27 8 5
897 Рони 2020.54 24 1 12
898 igor3522 2020.19 16 0 11
899 Devorator 2019.81 17 4 10
900 Jiz 2019.32 49 10 31
Страница 9 из 27