| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Princess | 1408.88 | 2 | 1 | 20 |
| 2602 | Влад_Ру | 1405.77 | 1 | 1 | 25 |
| 2603 | Voitur | 1405.44 | 2 | 3 | 23 |
| 2604 | франтишко | 1404.90 | 6 | 1 | 38 |
| 2605 | Стрелок | 1399.94 | 9 | 0 | 35 |
| 2606 | Antonym | 1399.13 | 98 | 6 | 168 |
| 2607 | Kadett | 1396.45 | 3 | 0 | 19 |
| 2608 | Лао Ма | 1395.85 | 1 | 0 | 12 |
| 2609 | крези | 1395.29 | 1 | 0 | 11 |
| 2610 | Changli | 1394.43 | 28 | 1 | 97 |
| 2611 | Спайк | 1389.10 | 51 | 1 | 134 |
| 2612 | cien | 1381.06 | 2 | 0 | 18 |
| 2613 | Kutuzoff | 1379.23 | 10 | 0 | 48 |
| 2614 | Scheider | 1379.10 | 1 | 1 | 22 |
| 2615 | IGREK | 1373.34 | 9 | 0 | 60 |
| 2616 | marksman3 | 1370.69 | 11 | 0 | 43 |
| 2617 | kapitu | 1369.58 | 1 | 0 | 17 |
| 2618 | mexanik_55 | 1368.49 | 4 | 0 | 38 |
| 2619 | rut | 1366.79 | 6 | 1 | 41 |
| 2620 | Charon | 1364.19 | 10 | 1 | 47 |
| 2621 | Александр Ветров | 1362.37 | 50 | 6 | 121 |
| 2622 | Светик | 1359.62 | 4 | 0 | 25 |
| 2623 | Евгений Неверов | 1356.11 | 3 | 0 | 23 |
| 2624 | jdalex | 1335.71 | 0 | 0 | 15 |
| 2625 | Капеняк | 1331.73 | 1 | 1 | 29 |
| 2626 | Drema | 1322.19 | 36 | 5 | 125 |
| 2627 | niki94 | 1295.01 | 2 | 1 | 26 |
| 2628 | silver13 | 1289.73 | 2 | 0 | 28 |
| 2629 | Rubyk | 1231.11 | 1 | 0 | 23 |
