| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | curator | 2709.13 | 107 | 16 | 2 |
| 2 | RENESANS | 2692.77 | 82 | 6 | 6 |
| 3 | /dev/null | 2664.40 | 77 | 12 | 1 |
| 4 | vetal | 2616.38 | 204 | 56 | 10 |
| 5 | vytas | 2608.17 | 69 | 7 | 1 |
| 6 | abc0123 | 2604.00 | 150 | 33 | 15 |
| 7 | root | 2603.46 | 24 | 5 | 1 |
| 8 | AvGuStTiGeR | 2591.54 | 71 | 3 | 1 |
| 9 | Lazar25 | 2590.68 | 133 | 27 | 8 |
| 10 | Papuan | 2586.52 | 81 | 19 | 7 |
| 11 | victrod | 2585.11 | 56 | 13 | 2 |
| 12 | saymon | 2580.66 | 78 | 21 | 4 |
| 13 | evrod | 2579.43 | 94 | 12 | 10 |
| 14 | Igorek_2 | 2554.12 | 69 | 11 | 0 |
| 15 | Leszek | 2548.14 | 43 | 5 | 0 |
| 16 | void | 2533.39 | 75 | 7 | 3 |
| 17 | chempion-170 | 2530.82 | 55 | 19 | 11 |
| 18 | СПб-300 | 2528.55 | 48 | 11 | 2 |
| 19 | motorolla | 2521.28 | 49 | 7 | 5 |
| 20 | sidok | 2516.51 | 93 | 34 | 11 |
| 21 | Perch | 2514.64 | 117 | 38 | 34 |
| 22 | abr6964 | 2507.65 | 47 | 6 | 5 |
| 23 | Белая Ладья | 2506.53 | 53 | 7 | 8 |
| 24 | Buh | 2497.30 | 275 | 76 | 64 |
| 25 | трактатор | 2495.75 | 44 | 2 | 1 |
| 26 | Fractal | 2494.56 | 55 | 13 | 6 |
| 27 | bogeria | 2486.57 | 134 | 17 | 26 |
| 28 | marattmb | 2484.24 | 57 | 8 | 5 |
| 29 | tulachess | 2480.97 | 51 | 17 | 3 |
| 30 | Н Е Таль | 2477.31 | 50 | 6 | 3 |
| 31 | fazet | 2474.46 | 28 | 1 | 1 |
| 32 | JAKOMI | 2472.78 | 97 | 47 | 18 |
| 33 | Biahun | 2472.05 | 47 | 5 | 5 |
| 34 | Crusifixio | 2461.61 | 42 | 4 | 2 |
| 35 | SDR84 | 2459.72 | 61 | 19 | 11 |
| 36 | ilucha | 2458.07 | 35 | 4 | 4 |
| 37 | IGA | 2447.74 | 151 | 30 | 42 |
| 38 | somov | 2443.32 | 36 | 4 | 4 |
| 39 | Yuru | 2436.30 | 58 | 12 | 19 |
| 40 | коВБой | 2435.44 | 42 | 7 | 4 |
| 41 | альберт гофман | 2435.20 | 28 | 1 | 3 |
| 42 | yarosh | 2433.88 | 32 | 5 | 2 |
| 43 | sleg | 2432.82 | 63 | 15 | 7 |
| 44 | Романтик | 2432.68 | 80 | 21 | 27 |
| 45 | Дзехг | 2423.70 | 43 | 5 | 2 |
| 46 | sed | 2423.61 | 52 | 5 | 8 |
| 47 | NIK2003 | 2422.41 | 70 | 6 | 10 |
| 48 | Amber | 2421.28 | 72 | 1 | 13 |
| 49 | alictyu | 2418.68 | 71 | 25 | 22 |
| 50 | konder | 2417.23 | 44 | 10 | 4 |
| 51 | Kiddy | 2411.44 | 37 | 1 | 1 |
| 52 | Sheikh | 2411.03 | 32 | 5 | 6 |
| 53 | G12 | 2408.76 | 23 | 4 | 1 |
| 54 | FFF | 2408.24 | 67 | 29 | 10 |
| 55 | BAGIROFF | 2403.44 | 194 | 46 | 31 |
| 56 | Пеликан | 2397.96 | 27 | 0 | 1 |
| 57 | Sandokan | 2391.37 | 154 | 22 | 24 |
| 58 | Green Mile | 2391.15 | 32 | 4 | 1 |
| 59 | Серый | 2390.14 | 81 | 21 | 25 |
| 60 | adept | 2389.01 | 24 | 2 | 6 |
| 61 | CTAPIK | 2387.64 | 29 | 5 | 2 |
| 62 | зайка | 2387.13 | 79 | 22 | 27 |
| 63 | Koridze | 2380.52 | 89 | 5 | 35 |
| 64 | Лучше всех | 2379.87 | 58 | 11 | 6 |
| 65 | Скляр | 2379.83 | 83 | 18 | 33 |
| 66 | YURA_A | 2377.63 | 30 | 2 | 4 |
| 67 | baz | 2373.65 | 89 | 23 | 26 |
| 68 | klio | 2372.03 | 34 | 12 | 15 |
| 69 | DARASUN | 2370.10 | 155 | 23 | 70 |
| 70 | rura | 2367.77 | 110 | 9 | 21 |
| 71 | ra77 | 2367.23 | 27 | 1 | 0 |
| 72 | e2-e4 | 2366.40 | 19 | 5 | 1 |
| 73 | Petrov | 2365.37 | 28 | 3 | 3 |
| 74 | ANGNIK | 2363.82 | 79 | 20 | 20 |
| 75 | Tangar | 2362.12 | 59 | 22 | 21 |
| 76 | Shmil | 2359.39 | 35 | 1 | 5 |
| 77 | Bishop | 2357.08 | 26 | 4 | 6 |
| 78 | sokols | 2353.91 | 20 | 2 | 0 |
| 79 | edik | 2353.63 | 25 | 0 | 1 |
| 80 | Дайкири | 2352.85 | 74 | 13 | 7 |
| 81 | Appraiser | 2351.51 | 84 | 13 | 20 |
| 82 | Ded Moroz | 2350.14 | 49 | 14 | 20 |
| 83 | ВалерийБ | 2349.83 | 18 | 0 | 0 |
| 84 | dm | 2348.18 | 102 | 29 | 59 |
| 85 | Д.А.К. | 2347.50 | 104 | 11 | 43 |
| 86 | konda | 2346.77 | 152 | 46 | 67 |
| 87 | Двоечник | 2346.34 | 27 | 7 | 3 |
| 88 | RIMM | 2344.83 | 21 | 1 | 2 |
| 89 | МосковскийРиэлтор | 2342.64 | 38 | 15 | 10 |
| 90 | BSV | 2342.02 | 40 | 3 | 5 |
| 91 | KCH | 2340.48 | 25 | 5 | 4 |
| 92 | Bajker | 2339.99 | 62 | 16 | 15 |
| 93 | man1 | 2339.12 | 45 | 8 | 5 |
| 94 | Serdjik | 2334.74 | 49 | 15 | 11 |
| 95 | Мировой_порядок | 2334.45 | 27 | 8 | 7 |
| 96 | ASK | 2333.77 | 43 | 4 | 17 |
| 97 | ОКС | 2331.63 | 33 | 2 | 3 |
| 98 | Младенов | 2330.53 | 17 | 4 | 0 |
| 99 | Larry | 2330.14 | 38 | 6 | 9 |
| 100 | AronVUg | 2329.54 | 49 | 4 | 9 |
