Предыдущий

01.10.2002

Рейтинг-лист, Стандарт

01.11.2002

Следующий

01.12.2002

Место   Рейтинг W D L
1 marattmb 2450.81 28 1 0
2 abc0123 2406.37 15 1 0
3 /dev/null 2383.97 26 0 0
4 Garmonist 2346.46 28 2 0
5 Koridze 2345.61 23 0 0
6 Amber 2305.36 49 0 6
7 serge 77 2246.12 15 0 0
8 самсон 2241.16 21 1 2
9 Appraiser 2200.75 17 1 1
10 Yurispb 2188.12 10 0 3
11 victork 2185.26 23 2 6
12 зайка 2174.75 11 0 1
13 bobson 2162.50 13 2 0
14 SS Sokol 2134.16 18 0 2
15 Philips 2131.32 15 0 4
16 TYGER 2119.52 8 0 1
17 Kolkka 2118.98 32 5 16
18 Wentille 2117.27 10 1 1
19 robert_may 2094.75 16 1 3
20 winner 2085.90 29 1 6
21 chess_48231 2084.12 10 1 8
22 kamalligator 2078.32 31 3 15
23 Karhunen 2066.19 10 1 3
24 студент 2061.23 15 1 5
25 bes-arab 2060.51 15 1 9
26 den 2059.94 8 7 2
27 novitcok 2056.30 29 2 17
28 Лохов 2054.70 10 0 2
29 nadya 2040.86 11 1 3
30 holdy 2028.25 21 1 11
31 Olga 2019.24 12 0 7
32 bogeria 2017.19 12 1 6
33 fedorov43 2003.79 17 0 6
34 ячсм 1997.06 11 2 6
35 zon 1996.59 29 3 22
36 Reg 1995.23 12 0 6
37 bomb 1993.82 13 0 4
38 Iv@N126 1991.88 18 1 9
39 andreism 1990.98 31 4 28
40 GNOM 1983.87 24 0 8
41 TERS 1982.97 20 3 11
42 reanimator 1978.98 10 0 5
43 Kostya 1975.24 10 0 5
44 Sergey 1958.48 26 3 7
45 Teymur 1957.03 8 0 4
46 dm 1955.60 35 12 27
47 EdikRiga 1952.53 21 0 9
48 andreyorg 1949.92 7 0 3
49 shopen 1949.30 37 5 27
50 Тугодум 1946.41 12 0 9
51 Reed 1936.61 11 3 9
52 andrey_od 1934.81 8 0 9
53 Zukertort 1931.58 6 1 3
54 OnegoRock 1915.58 9 1 11
55 lavtula 1910.39 13 1 12
56 Valdemar-1 1890.03 15 1 14
57 DYUS 1881.31 35 5 30
58 Pele 1873.58 37 4 23
59 yohan 1873.46 19 0 13
60 Grom 1872.83 8 1 6
61 вова 1861.22 6 1 5
62 Emiolo 1860.45 7 0 5
63 ikulikov 1859.97 4 0 4
64 серна 1850.98 5 0 5
65 Vic 1849.35 7 0 5
66 DARASUN 1849.20 16 1 11
67 clevermaks 1848.58 16 0 9
68 Волдырь 1847.56 8 0 12
69 vova 1845.68 25 0 23
70 Мавроди 1845.39 25 3 30
71 Diviner 1832.07 7 1 13
72 R2 1829.31 8 1 8
73 Onopko 1827.47 10 0 9
74 Maniac 1827.02 7 2 9
75 denisgdk 1826.47 12 4 16
76 shev 1825.03 26 0 27
77 Oksana 1817.00 16 2 24
78 Umberto 1812.85 7 0 7
79 Pieman 1812.71 12 0 16
80 Abe 1805.11 8 0 8
81 Y 1800.63 17 0 12
82 hari 1794.38 16 0 12
83 Dochka 1792.43 9 0 8
84 Voloshka 1771.66 6 0 8
85 MY}|{UKAH 1751.75 14 0 20
86 _Shark_ 1747.51 3 1 6
87 ванек25 1735.18 6 0 8
88 Amidos 1734.80 14 2 22
89 Al 1734.61 10 0 13
90 Винцент 1728.60 12 0 18
91 onlymymind 1718.60 6 0 10
92 Пургин 1717.33 7 0 10
93 Vernik 1714.53 19 0 24
94 Sandr 1714.24 7 1 8
95 first_may 1707.78 8 1 11
96 zywiec 1706.33 11 0 20
97 kib 1704.65 8 0 13
98 hill 1697.41 12 0 15
99 Ruy Lopez 1686.00 2 3 7
100 Grunt 1685.98 4 0 11
Страница 1 из 2