Предыдущий

01.11.2002

Рейтинг-лист, Стандарт

01.12.2002

Следующий

01.01.2003

Место   Рейтинг W D L
1 marattmb 2466.82 32 1 0
2 abc0123 2440.79 26 2 2
3 /dev/null 2428.87 31 0 0
4 Koridze 2396.34 43 0 3
5 Garmonist 2346.46 28 2 0
6 serge 77 2326.26 19 0 0
7 Amber 2305.86 50 0 6
8 Appraiser 2281.04 21 1 1
9 Романтик 2274.45 14 0 1
10 самсон 2262.80 33 2 5
11 зайка 2256.79 17 1 1
12 Yurispb 2233.44 12 0 3
13 bobson 2232.50 18 4 0
14 chess_48231 2197.65 21 1 10
15 VIKTOR 2173.13 15 0 2
16 victork 2170.36 34 2 15
17 User 1680 2151.50 12 0 1
18 robert_may 2134.34 20 2 3
19 ГРОС 2131.45 12 0 1
20 Philips 2131.32 15 0 4
21 Kolkka 2127.87 36 5 21
22 Wentille 2122.78 12 1 2
23 kamalligator 2111.82 36 4 16
24 ASTION 2107.57 10 0 3
25 maxsad 2097.02 13 1 2
26 holdy 2091.67 26 2 11
27 Topot 2081.18 9 3 2
28 winner 2078.56 31 1 9
29 nadya 2076.28 20 2 6
30 den 2071.37 9 7 2
31 zorrik 2067.78 10 3 2
32 Karhunen 2064.42 19 1 10
33 bes-arab 2062.56 16 1 9
34 студент 2061.23 15 1 5
35 dm 2056.07 44 14 29
36 Лохов 2049.35 12 1 3
37 bogeria 2045.76 16 1 9
38 novitcok 2044.24 35 2 23
39 алан 2040.50 14 1 4
40 Konger 2032.90 10 1 2
41 Olga 2019.24 12 0 7
42 Kinoman 2015.02 7 0 4
43 Teymur 2014.68 16 1 5
44 User 1033 2014.05 7 0 4
45 Spin 2011.77 12 0 6
46 Reed 2011.33 14 4 9
47 Iv@N126 2008.81 30 2 17
48 bomb 2007.97 18 0 6
49 fedorov43 2003.79 17 0 6
50 ячсм 1997.06 11 2 6
51 Reg 1995.23 12 0 6
52 Sergey 1995.18 38 3 8
53 TERS 1992.31 25 3 17
54 struk 1990.78 14 1 8
55 GNOM 1976.92 32 0 11
56 andreism 1976.56 40 5 41
57 Kostya 1975.24 10 0 5
58 zon 1970.92 32 3 27
59 dobrii 1968.95 9 1 5
60 lavtula 1968.07 23 3 22
61 TYGER 1966.58 22 0 15
62 shopen 1964.27 44 6 33
63 reanimator 1962.52 11 0 6
64 Zukertort 1945.23 7 1 3
65 Тугодум 1945.06 13 0 11
66 OnegoRock 1944.42 14 1 16
67 andrey_od 1939.85 18 0 16
68 andreyorg 1927.29 7 0 4
69 ikulikov 1922.34 7 0 6
70 вова 1917.76 12 1 6
71 EdikRiga 1914.64 21 0 10
72 Волдырь 1900.26 12 0 12
73 kukistumaton 1897.78 4 0 6
74 Grom 1896.02 10 1 9
75 Pele 1894.00 46 5 26
76 Мавроди 1882.78 30 3 32
77 Egor 1879.33 6 0 7
78 SS Sokol 1878.60 24 0 16
79 mishutka 1875.04 7 0 7
80 denisgdk 1874.60 19 6 19
81 DYUS 1870.49 42 6 42
82 серна 1864.78 7 0 6
83 Onopko 1856.22 12 0 10
84 PAPARAZZI 1853.39 7 1 3
85 vova 1847.64 27 1 26
86 yohan 1847.21 27 1 22
87 Oksana 1846.73 22 4 30
88 R2 1841.69 11 1 9
89 Vic 1838.64 10 0 8
90 Malh 1836.28 5 0 7
91 Voloshka 1834.49 13 0 15
92 Laimer 1832.08 8 0 7
93 Abe 1830.21 13 0 12
94 _Shark_ 1828.43 11 1 10
95 Alex Chihotkin 1824.31 4 0 7
96 DARASUN 1824.16 25 2 25
97 Valdemar-1 1820.93 20 1 24
98 Pieman 1812.80 22 1 29
99 shev 1807.51 28 0 30
100 jazzmen 1800.59 12 1 13
Страница 1 из 2