| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | zmey_666 | 1797.05 | 40 | 5 | 39 |
| 1902 | Джек_Воробей | 1796.46 | 63 | 4 | 78 |
| 1903 | vazak | 1796.41 | 276 | 25 | 254 |
| 1904 | azspartak | 1796.39 | 70 | 12 | 82 |
| 1905 | Тимачка | 1796.39 | 118 | 48 | 221 |
| 1906 | Неалехин | 1796.27 | 15 | 0 | 19 |
| 1907 | Баргут | 1796.21 | 140 | 55 | 172 |
| 1908 | Skipper | 1796.18 | 558 | 139 | 550 |
| 1909 | Frant | 1795.38 | 231 | 38 | 322 |
| 1910 | XtaZ | 1795.32 | 8 | 1 | 11 |
| 1911 | ролл | 1795.02 | 27 | 2 | 20 |
| 1912 | Арунас | 1794.74 | 248 | 49 | 365 |
| 1913 | Евгенюшка | 1794.35 | 34 | 3 | 31 |
| 1914 | wallride | 1794.08 | 17 | 0 | 17 |
| 1915 | Семеныч | 1793.76 | 424 | 59 | 592 |
| 1916 | FK Dynamo | 1793.61 | 20 | 2 | 23 |
| 1917 | улыбчивый | 1793.59 | 192 | 59 | 255 |
| 1918 | leansa | 1793.37 | 227 | 50 | 304 |
| 1919 | IvanovIvan | 1793.07 | 24 | 5 | 21 |
| 1920 | Штучка | 1793.03 | 56 | 4 | 73 |
| 1921 | Медведек | 1793.01 | 232 | 41 | 240 |
| 1922 | Headhunter | 1792.38 | 24 | 2 | 26 |
| 1923 | Zhenek19842007 | 1792.07 | 17 | 0 | 17 |
| 1924 | nemir | 1791.95 | 183 | 24 | 186 |
| 1925 | M_9 | 1791.53 | 44 | 4 | 36 |
| 1926 | Алькор | 1791.43 | 230 | 45 | 266 |
| 1927 | тонкий | 1791.37 | 120 | 14 | 77 |
| 1928 | gig111 | 1791.20 | 27 | 2 | 23 |
| 1929 | ыгь | 1790.73 | 104 | 11 | 88 |
| 1930 | Мотоод06 | 1790.62 | 215 | 33 | 278 |
| 1931 | pavserger | 1790.31 | 33 | 8 | 27 |
| 1932 | fender | 1790.27 | 45 | 7 | 34 |
| 1933 | визитёр | 1789.80 | 319 | 54 | 394 |
| 1934 | Осень | 1789.80 | 37 | 9 | 53 |
| 1935 | Телага | 1789.62 | 3 | 0 | 4 |
| 1936 | SAKRA | 1789.18 | 13 | 1 | 15 |
| 1937 | Ponomargoal | 1788.53 | 88 | 24 | 100 |
| 1938 | Pashen | 1788.10 | 39 | 3 | 32 |
| 1939 | AZH | 1788.02 | 62 | 5 | 100 |
| 1940 | Подя | 1787.94 | 53 | 10 | 49 |
| 1941 | Шастик | 1787.52 | 124 | 24 | 157 |
| 1942 | dm221 | 1787.51 | 19 | 6 | 25 |
| 1943 | resiver81 | 1786.94 | 122 | 31 | 124 |
| 1944 | Ю р и к | 1786.20 | 15 | 2 | 12 |
| 1945 | javidan | 1785.65 | 84 | 4 | 110 |
| 1946 | lifewalker | 1785.63 | 91 | 7 | 128 |
| 1947 | bosini | 1785.44 | 61 | 14 | 61 |
| 1948 | Крига 369 | 1785.38 | 60 | 26 | 72 |
| 1949 | Дебютантка | 1784.81 | 56 | 13 | 38 |
| 1950 | Илхом | 1784.74 | 2 | 4 | 10 |
| 1951 | mf | 1784.66 | 134 | 16 | 167 |
| 1952 | SEMI | 1784.41 | 22 | 1 | 35 |
| 1953 | Sabbath | 1784.27 | 41 | 6 | 55 |
| 1954 | Сизый голубь | 1783.86 | 223 | 39 | 163 |
| 1955 | Суслик предпослед | 1783.83 | 20 | 2 | 12 |
| 1956 | ig077 | 1783.39 | 60 | 11 | 64 |
| 1957 | Дед Мозай | 1783.30 | 110 | 25 | 120 |
| 1958 | Локсли | 1783.08 | 124 | 24 | 136 |
| 1959 | AnIg | 1783.02 | 103 | 10 | 133 |
| 1960 | Xirurq41 | 1782.28 | 7 | 0 | 11 |
| 1961 | B85 | 1781.98 | 65 | 4 | 42 |
| 1962 | amice | 1781.92 | 101 | 9 | 118 |
| 1963 | vova68 | 1781.64 | 38 | 6 | 39 |
| 1964 | serega81 | 1780.60 | 192 | 31 | 211 |
| 1965 | Negator | 1780.00 | 203 | 27 | 258 |
| 1966 | Crocodile | 1779.89 | 29 | 1 | 50 |
| 1967 | DeviLLL | 1779.87 | 12 | 0 | 16 |
| 1968 | дендройд | 1779.79 | 39 | 9 | 51 |
| 1969 | marvi | 1779.34 | 7 | 4 | 13 |
| 1970 | egavga | 1778.84 | 11 | 4 | 12 |
| 1971 | Zoran | 1778.62 | 96 | 7 | 123 |
| 1972 | Badgio | 1778.62 | 47 | 5 | 35 |
| 1973 | мучник | 1777.66 | 252 | 26 | 179 |
| 1974 | speeden | 1777.03 | 30 | 9 | 59 |
| 1975 | OstapBender | 1776.95 | 309 | 44 | 362 |
| 1976 | Shessman | 1776.76 | 116 | 5 | 124 |
| 1977 | Субедей | 1776.51 | 26 | 2 | 40 |
| 1978 | Kapenyatko_Ivan | 1776.50 | 9 | 2 | 10 |
| 1979 | The Black Company | 1776.30 | 161 | 44 | 289 |
| 1980 | ВИТОС2007 | 1776.17 | 13 | 1 | 11 |
| 1981 | mikron | 1776.12 | 79 | 25 | 52 |
| 1982 | Осьминог | 1775.93 | 63 | 12 | 64 |
| 1983 | Istrebitel | 1775.55 | 131 | 20 | 133 |
| 1984 | 1943 | 1775.43 | 36 | 10 | 52 |
| 1985 | Dimi | 1775.38 | 53 | 14 | 90 |
| 1986 | KVV | 1775.12 | 212 | 32 | 219 |
| 1987 | длор | 1775.07 | 15 | 0 | 20 |
| 1988 | Сичкин | 1775.06 | 70 | 10 | 97 |
| 1989 | Меньшой | 1774.79 | 131 | 18 | 168 |
| 1990 | Unready | 1774.44 | 318 | 57 | 318 |
| 1991 | Тигран Петросян | 1774.35 | 158 | 30 | 200 |
| 1992 | Чернов Сергей | 1774.11 | 162 | 25 | 239 |
| 1993 | tisch | 1774.05 | 6 | 0 | 5 |
| 1994 | Eugeniusz | 1773.45 | 127 | 22 | 249 |
| 1995 | Morfan | 1773.06 | 9 | 0 | 8 |
| 1996 | mrOrange | 1772.76 | 87 | 15 | 55 |
| 1997 | roomic | 1772.50 | 22 | 1 | 25 |
| 1998 | шкода | 1772.37 | 107 | 14 | 145 |
| 1999 | PID | 1771.94 | 188 | 13 | 262 |
| 2000 | kac | 1771.92 | 82 | 8 | 129 |
