Предыдущий

01.12.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.01.2007

См. также: Рапид

Следующий

01.02.2007

Место   Рейтинг W D L
801 AVM111 2084.83 27 6 17
802 bkm19 2084.57 69 12 60
803 peresip1950 2084.49 21 0 4
804 dkutser 2084.29 88 15 23
805 Бортник 2084.06 33 5 17
806 YuriZh 2083.71 50 5 22
807 dod211 2083.63 11 2 3
808 джаффар 2082.64 70 8 33
809 shitin 2082.59 90 5 38
810 Nightmare 2082.53 59 8 30
811 mvas 2081.55 43 1 19
812 Любитель шахмат 2081.11 89 10 104
813 Фимида 2081.10 65 6 23
814 Dosja 2080.93 20 1 11
815 Spyki 2080.88 12 0 3
816 artlel 2080.48 27 4 36
817 super_brain 2080.25 56 3 25
818 ParadoXXX 2080.01 45 17 35
819 yuma 2079.57 103 18 52
820 Alekc_7 2079.43 72 7 36
821 Tyrannosarus 2078.88 20 2 5
822 burbon51 2078.50 18 1 5
823 Rifle19 2078.04 13 1 2
824 strjuk 2077.48 21 2 4
825 iVTECH 2077.28 29 0 9
826 kuzma71 2077.13 16 2 6
827 rkruhlyak 2076.35 12 0 3
828 Quit 2075.90 19 1 8
829 Svetla 2075.11 30 6 18
830 Петрович 205 2075.07 35 9 42
831 Nitemar 2074.61 42 4 25
832 Vernon 2074.38 14 0 8
833 AlexBoss 2074.26 29 7 15
834 zeyda 2074.01 84 14 34
835 Москва_Сибирь 2073.10 53 7 18
836 fedra 2072.60 270 58 287
837 Ayrton 2072.37 174 73 152
838 Игорь 1960 2071.30 25 7 18
839 Пупа 2070.74 119 41 85
840 KVV 2070.67 199 27 175
841 тихонов 2070.59 34 8 33
842 калдырь 2070.37 46 21 30
843 gusar 2070.16 181 48 162
844 AElesin 2069.87 273 21 86
845 Rambus 2069.57 14 3 2
846 ave 2068.42 11 0 1
847 tigran 2068.26 58 17 37
848 Kvint 2067.75 39 9 36
849 Minos 2067.69 63 13 52
850 Zhorov 2067.48 94 20 102
851 passenger 2067.39 26 0 9
852 User 1033 2067.07 77 38 67
853 Josef K 2066.82 39 3 10
854 xfile 2066.19 21 3 4
855 Блэк Джек 2065.86 141 40 124
856 Юникс 2065.84 57 4 18
857 Котофей 2065.29 33 2 22
858 Чеширский Кот 2064.86 67 23 46
859 ralex 2064.56 19 8 23
860 mailme 2064.09 10 1 5
861 Govt Mule 2064.03 45 12 10
862 SS_38 2064.02 12 0 4
863 Георгий 2063.19 58 10 40
864 РАЙДЕН 2063.04 39 8 30
865 AntonovN 2062.91 9 3 5
866 Ihtiandr 2062.61 29 15 21
867 Master Sergey 2061.47 84 10 73
868 Prima_asha 2061.39 22 0 3
869 Daemon 2061.39 87 14 76
870 Motor head 2060.83 68 9 27
871 Tigr 2060.18 91 12 84
872 Bamsik 2059.53 126 40 90
873 Loni 2059.16 56 2 21
874 Одинокий Волчище 2058.48 120 17 57
875 Raus 2058.40 10 1 3
876 Vangog I 2058.00 14 1 2
877 Alexan65 2057.42 175 74 181
878 МАЗАЙ 2057.35 56 3 28
879 agolik 2057.22 95 10 62
880 Сосновец 2057.19 22 5 27
881 Любитель_ 2057.06 19 1 6
882 Шульман 2057.06 145 49 127
883 AquaTau 2057.04 45 2 19
884 Кинг 2056.98 67 9 38
885 лопа 2056.98 49 6 31
886 pashaval 2056.37 118 18 83
887 DBU 2055.26 11 2 5
888 VPospelov 2054.80 31 0 15
889 from 2054.72 47 5 33
890 hasanh 2054.72 88 12 47
891 xxxXXXxxx 2054.62 100 19 90
892 vitbar 2054.44 73 9 47
893 Sasha24 2054.43 99 21 108
894 lilus4 2054.35 53 16 38
895 makarchik 2053.57 164 39 140
896 Makfirst 2052.88 59 6 17
897 ANDREI76 2052.83 84 30 97
898 Tetan 2052.69 15 0 8
899 zyn 2052.37 11 0 3
900 dlo 2051.95 43 7 45
Страница 9 из 29