| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | marat1986 | 1754.70 | 4 | 0 | 10 |
| 1902 | MasterAlex | 1754.10 | 113 | 12 | 160 |
| 1903 | m_vasilii | 1753.71 | 82 | 11 | 99 |
| 1904 | uchug | 1753.47 | 59 | 3 | 88 |
| 1905 | SDY | 1753.23 | 6 | 1 | 11 |
| 1906 | IIP | 1753.00 | 790 | 209 | 713 |
| 1907 | cergiuss | 1752.68 | 35 | 4 | 37 |
| 1908 | Шанс | 1752.56 | 52 | 6 | 74 |
| 1909 | Zaya074 | 1751.97 | 15 | 4 | 11 |
| 1910 | Skyter | 1751.51 | 74 | 13 | 106 |
| 1911 | TOPO | 1751.22 | 59 | 3 | 62 |
| 1912 | Marycya | 1750.66 | 40 | 6 | 50 |
| 1913 | Евгеньчик | 1750.57 | 13 | 1 | 15 |
| 1914 | МихаС | 1750.05 | 19 | 0 | 27 |
| 1915 | Удимон | 1750.00 | 19 | 1 | 31 |
| 1916 | mumishnur | 1749.80 | 57 | 11 | 74 |
| 1917 | лра | 1749.62 | 11 | 2 | 12 |
| 1918 | Архангел | 1749.39 | 2 | 2 | 9 |
| 1919 | Евгенюшка | 1749.29 | 8 | 1 | 9 |
| 1920 | Ворчун | 1749.16 | 87 | 18 | 106 |
| 1921 | James Bond | 1748.62 | 129 | 13 | 150 |
| 1922 | anyuta_chess | 1748.54 | 43 | 7 | 61 |
| 1923 | Украинец | 1748.44 | 29 | 11 | 37 |
| 1924 | vital | 1748.19 | 41 | 8 | 74 |
| 1925 | КУЗЯ92 | 1747.53 | 13 | 1 | 11 |
| 1926 | G r i n | 1747.14 | 31 | 6 | 36 |
| 1927 | мамонтенок | 1746.98 | 1 | 19 | 6 |
| 1928 | R21Vic | 1746.75 | 138 | 16 | 151 |
| 1929 | Vlal111 | 1746.62 | 120 | 16 | 159 |
| 1930 | Moroz1978 | 1746.04 | 11 | 1 | 14 |
| 1931 | Шкипер | 1745.82 | 8 | 1 | 15 |
| 1932 | miass | 1745.68 | 46 | 11 | 32 |
| 1933 | Савченко | 1745.65 | 42 | 2 | 43 |
| 1934 | AZH | 1745.50 | 22 | 3 | 25 |
| 1935 | zero_cool | 1745.38 | 48 | 11 | 78 |
| 1936 | shinshila | 1745.18 | 90 | 6 | 113 |
| 1937 | Ac_Pavel | 1745.11 | 94 | 22 | 113 |
| 1938 | Бегемот_я | 1744.69 | 17 | 0 | 19 |
| 1939 | Leo san | 1744.29 | 8 | 0 | 11 |
| 1940 | Водник | 1744.29 | 17 | 1 | 23 |
| 1941 | madeinUSSR | 1744.07 | 16 | 2 | 20 |
| 1942 | Gl_Alexan | 1744.05 | 17 | 1 | 30 |
| 1943 | Пронин | 1743.87 | 21 | 0 | 20 |
| 1944 | Andrew Gamer | 1743.71 | 212 | 83 | 200 |
| 1945 | grossmester | 1743.62 | 6 | 1 | 10 |
| 1946 | HrMeister | 1743.40 | 10 | 0 | 14 |
| 1947 | parlament | 1742.68 | 6 | 3 | 6 |
| 1948 | CLARION | 1742.58 | 56 | 8 | 50 |
| 1949 | King_chess | 1742.23 | 7 | 2 | 12 |
| 1950 | Moohin | 1741.82 | 51 | 11 | 76 |
| 1951 | сусанин | 1741.69 | 5 | 0 | 9 |
| 1952 | Увик | 1741.08 | 3 | 0 | 7 |
| 1953 | Ювентус | 1741.04 | 4 | 1 | 6 |
| 1954 | ювелир 2 | 1740.70 | 7 | 1 | 9 |
| 1955 | Lightpower | 1740.32 | 6 | 1 | 12 |
| 1956 | Roller | 1739.85 | 114 | 30 | 120 |
| 1957 | Serger | 1739.71 | 15 | 2 | 33 |
| 1958 | ifcnbr | 1739.69 | 60 | 14 | 103 |
| 1959 | Eldaradus | 1739.42 | 3 | 1 | 7 |
| 1960 | нитка | 1739.35 | 18 | 2 | 17 |
| 1961 | Gore | 1739.23 | 18 | 4 | 19 |
| 1962 | dikobrazweb | 1739.17 | 246 | 47 | 301 |
| 1963 | Talea | 1738.85 | 51 | 8 | 62 |
| 1964 | machnev | 1738.57 | 147 | 22 | 207 |
| 1965 | Beaver | 1738.55 | 111 | 7 | 155 |
| 1966 | mouse78 | 1738.24 | 98 | 9 | 111 |
| 1967 | МАТРОСКИН | 1738.05 | 0 | 16 | 4 |
| 1968 | Интеллигент | 1737.81 | 34 | 4 | 44 |
| 1969 | ДимСаныч | 1737.45 | 25 | 1 | 35 |
| 1970 | Арсен 2042 | 1737.36 | 159 | 14 | 187 |
| 1971 | jukuz | 1737.27 | 142 | 20 | 171 |
| 1972 | Vasya_Nail | 1736.89 | 16 | 1 | 24 |
| 1973 | LAZIO | 1736.74 | 6 | 3 | 10 |
| 1974 | FakeeR | 1736.69 | 115 | 19 | 146 |
| 1975 | Абрис | 1736.60 | 15 | 3 | 24 |
| 1976 | siro | 1736.23 | 220 | 48 | 243 |
| 1977 | Varlock | 1736.07 | 25 | 8 | 36 |
| 1978 | Monsieur | 1736.06 | 24 | 5 | 42 |
| 1979 | Pythagoras | 1735.86 | 43 | 1 | 48 |
| 1980 | Хряпин Алексей | 1735.58 | 4 | 1 | 5 |
| 1981 | ingener | 1735.46 | 5 | 2 | 11 |
| 1982 | KIB_55 | 1735.43 | 5 | 3 | 7 |
| 1983 | balance | 1735.10 | 9 | 0 | 11 |
| 1984 | АПЫС | 1734.87 | 107 | 7 | 131 |
| 1985 | al-ex | 1733.95 | 36 | 6 | 38 |
| 1986 | cherepok | 1733.84 | 10 | 0 | 17 |
| 1987 | thingil | 1733.83 | 15 | 2 | 15 |
| 1988 | rrusel | 1733.55 | 123 | 18 | 136 |
| 1989 | Игоряха | 1733.36 | 44 | 11 | 48 |
| 1990 | Чекер | 1732.50 | 66 | 9 | 75 |
| 1991 | peper | 1732.48 | 8 | 1 | 7 |
| 1992 | samurai | 1732.21 | 13 | 0 | 14 |
| 1993 | drup | 1731.96 | 6 | 0 | 9 |
| 1994 | serbez06 | 1731.48 | 3 | 0 | 6 |
| 1995 | Gernika | 1730.98 | 55 | 4 | 72 |
| 1996 | VeryWhite | 1730.91 | 90 | 5 | 103 |
| 1997 | Y | 1730.65 | 211 | 9 | 211 |
| 1998 | Tocho | 1730.33 | 5 | 0 | 8 |
| 1999 | _БОРМАН_ | 1729.71 | 99 | 29 | 145 |
| 2000 | Putya | 1729.44 | 21 | 2 | 21 |
