Предыдущий

01.02.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.03.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.04.2006

Место   Рейтинг W D L
201 ABukhar 2368.26 61 30 20
202 Бешеный Конь 2366.91 51 13 13
203 Ferzberry 2366.31 20 15 2
204 AVK 2364.80 57 14 41
205 Feliks 2362.41 62 13 19
206 Скляр 2362.18 109 37 48
207 WorldChampion 2362.14 36 18 7
208 e2-e4 2362.01 39 15 11
209 Adolfus 2360.46 33 10 6
210 Гросс_тренер 2359.99 44 40 33
211 Larry 2359.54 76 24 37
212 Milioner 2358.54 71 23 42
213 gentl 2357.87 81 15 38
214 Ярманн 2357.64 13 7 2
215 Эд_1969 2357.51 20 2 1
216 Yurispb 2355.44 70 26 40
217 мистер хэ 2355.15 43 5 4
218 Dertumer 2354.41 49 10 15
219 Mik2005 2352.96 34 6 7
220 mediumru 2351.40 42 5 13
221 Schweinschteiger 2350.00 17 2 1
222 Гед 2349.76 40 8 7
223 Phantom Lord 2349.48 41 6 1
224 Изя 2349.48 26 8 1
225 Morfi 2349.03 31 7 4
226 АБ 2348.54 43 21 14
227 Наз_Андрей 2347.97 103 27 49
228 Puh 2347.30 121 48 78
229 Чувак 2345.95 151 53 85
230 DelPierro 2345.31 95 37 37
231 tenergetic 2344.27 157 32 85
232 MaJaK 2344.12 31 3 6
233 Trekker 2343.27 62 23 30
234 perdon 2342.14 14 2 0
235 Amber 2341.83 91 15 34
236 Reflex 2341.67 85 45 38
237 tris77 2340.69 29 1 4
238 MONS 2340.55 35 1 4
239 Nymph 2340.07 24 0 0
240 net_leo 2339.63 15 0 1
241 АВН2 2337.93 29 6 6
242 Olympus_Master 2336.90 103 14 67
243 ggman 2336.32 15 0 0
244 e_john 2334.26 77 48 57
245 anwar 2334.01 63 16 33
246 Ботва 2333.03 58 10 17
247 Варежкин 2332.55 48 10 7
248 Galois 2332.42 36 4 6
249 AVD 2331.42 15 2 0
250 boriz 2330.50 22 3 0
251 chempion-170 2330.33 72 43 37
252 TZEKOV 2328.32 63 33 26
253 SD_West 2327.77 29 0 1
254 sokols 2327.29 49 19 20
255 chezzer 2327.27 56 11 30
256 Genie 2326.99 26 7 4
257 комиссар 2326.91 30 15 5
258 vetal 2325.97 604 237 192
259 idel 2325.57 45 4 17
260 Инвиктус 2324.29 15 0 0
261 Crasher 2324.16 30 5 7
262 Александр 22 2324.07 32 10 7
263 kugen 2323.83 21 4 1
264 monk 2323.72 34 4 6
265 MatsVl 2323.20 44 9 18
266 Андрей! 2322.76 31 18 7
267 Quick Alex 2322.67 83 24 37
268 UncleJohn 2322.66 43 18 13
269 Пин 2322.56 153 16 68
270 Toronto 2322.07 6 5 6
271 Potop 2321.40 34 1 4
272 Big Mek 2321.19 55 14 7
273 AvGuStTiGeR 2321.16 159 21 10
274 cipusik 2320.99 44 5 3
275 long 2320.95 27 5 6
276 Banderlogue 2319.89 21 6 1
277 tomek999 2319.84 18 2 2
278 GSergey 2319.05 43 13 12
279 POA 2316.83 11 1 0
280 ANGNIK 2316.08 141 40 62
281 Кудесник 2315.98 29 0 2
282 Nemiroff 2315.31 38 12 12
283 Hottabych 2315.26 48 19 14
284 OLORIN 2314.65 51 3 29
285 Yaroslaw 2314.27 15 8 1
286 Wild 2313.79 77 15 37
287 Lucky_Cat 2313.70 18 0 0
288 a_b 2312.22 60 17 8
289 EKH 2310.32 69 19 24
290 yarosh 2308.64 68 34 22
291 Мастер Безенчук 2308.64 14 0 0
292 activery1976 2306.29 156 34 42
293 Zenik 2305.26 45 10 23
294 Петр Петрович 2304.67 45 8 13
295 matahari 2304.53 18 1 0
296 mobic 2304.17 141 55 106
297 lu 2303.91 42 14 20
298 Ivanhoe 2303.67 34 4 5
299 Perch 2302.78 193 76 102
300 JAKOMI 2301.74 110 55 46
Страница 3 из 26