Предыдущий

01.11.2004

Рейтинг-лист, Стандарт

01.12.2004

Следующий

01.01.2005

Место   Рейтинг W D L
201 Блинчик 2291.16 19 4 3
202 Илья Чёрный 2290.80 51 15 18
203 AVK 2288.75 51 12 38
204 reflexion 2288.18 51 11 17
205 ОКС 2287.46 47 8 16
206 loki 2287.41 24 1 2
207 User 3068 2286.97 139 25 105
208 AronVUg 2285.97 50 5 12
209 NIK2003 2285.61 72 7 18
210 Младенов 2283.48 22 9 7
211 Добрый Ээх 2282.75 27 2 2
212 Larry 2281.93 54 12 27
213 Falbertg 2281.50 37 4 13
214 dodic45 2280.91 21 1 1
215 alexus 2280.14 42 14 20
216 Vovanchiki 2280.02 19 0 0
217 Golden_eye 2279.17 22 1 1
218 Добрыня_Никитич 2277.46 35 18 15
219 Reed 2275.57 76 19 55
220 ХИРУРГ 2274.11 59 22 30
221 netsc 2274.04 15 4 0
222 T10 2273.87 19 2 2
223 gorec 2273.83 57 12 38
224 smash80 2273.19 38 6 14
225 bara 2270.15 35 5 9
226 КузьминКонстантин 2269.25 340 125 198
227 Advice 2267.84 54 15 30
228 Romm 2264.55 98 20 48
229 Бесс 2264.40 21 1 16
230 MasterSerge 2264.25 25 4 4
231 Мороз-38 2260.33 11 0 0
232 Федюшка 2259.97 44 9 29
233 nistelroy 2259.10 24 8 8
234 Dykat 2258.41 12 0 0
235 Archangel 2258.22 84 17 31
236 alictyu 2257.36 72 25 37
237 T-80 2257.08 35 6 8
238 scharli 2254.10 53 17 13
239 cska_ole 2252.34 19 1 4
240 vas 2251.50 17 0 3
241 дан 2250.54 55 16 42
242 котлас 2250.50 13 0 0
243 Фантик 2250.37 45 14 17
244 Hottabych 2249.69 20 1 0
245 Bobovik 2249.17 20 3 1
246 МитяЯ 2248.74 95 1 25
247 Vega 2247.92 41 11 18
248 igormark 2247.06 13 1 0
249 Драный_КОТ 2246.02 17 9 3
250 terry 2245.17 51 11 28
251 Chigvlad 2243.38 22 0 5
252 end 2243.03 22 4 4
253 grach 2241.67 27 6 13
254 Topper 2239.31 28 2 8
255 SUPER HERO 2237.70 59 19 37
256 Р_оман 2237.65 50 17 26
257 Klon 2237.57 41 4 8
258 tenergetic 2236.52 133 23 76
259 Физтех 2236.18 15 0 5
260 JKV 2236.06 20 2 2
261 ivanovpetrovsidor 2233.98 24 4 6
262 alex_XXX 2233.50 34 1 3
263 тихонов 2233.09 17 4 3
264 Alex_A 2232.58 13 0 0
265 Den99 2230.21 163 46 159
266 Splin 2230.08 20 2 4
267 комиссар 2229.56 22 4 2
268 Ярослав1973 2229.07 26 1 9
269 mishutka 2228.16 39 10 19
270 DRONGO 2227.96 83 7 46
271 Aleksey Semyonov 2226.70 54 15 29
272 Витя 2226.11 17 3 4
273 Е95 2224.80 52 5 19
274 Kurt 2224.62 41 9 9
275 tolik_J 2224.49 41 5 19
276 KVJ 2224.39 17 1 1
277 Agel 2224.23 79 21 31
278 KCH 2223.72 27 7 11
279 lu 2223.43 28 5 9
280 wygoda 2222.70 17 0 2
281 neo_matrix 2222.59 20 0 2
282 kisa94 2222.29 43 10 29
283 cipusik 2220.68 12 1 0
284 mike2007 2218.48 69 4 10
285 fran 2217.66 70 2 13
286 Jakov 2217.60 47 11 17
287 Koridze 2217.36 90 5 47
288 ctapik42 2216.72 15 3 5
289 nisanma 2216.69 19 1 4
290 Ли 2216.03 47 4 12
291 shan7 2214.58 80 13 26
292 Laimer 2210.34 129 36 112
293 porti 2207.13 21 2 3
294 Алексеевец 2206.93 17 1 5
295 Igorchess 2205.24 28 14 14
296 bartosz 2204.65 13 3 3
297 Minos 2204.51 17 2 2
298 Городничий 2202.98 16 3 1
299 promoKC 2201.07 49 5 32
300 Bagsy 2200.66 13 2 1
Страница 3 из 18