Предыдущий

01.04.2008

Рейтинг-лист, Рапид

01.05.2008

См. также: Стандарт

Следующий

01.06.2008

Место   Рейтинг W D L
101 Daemoon 2024.59 55 9 41
102 СуперМат 2021.55 12 1 7
103 Соколов 2020.61 27 5 9
104 tupik 2014.50 22 1 10
105 АЛЕКСЕЙ35 2014.44 20 1 6
106 from 2009.57 17 3 13
107 RubMan 2007.75 50 7 20
108 azeri_711 2005.70 10 1 7
109 Портиш 2002.73 10 6 11
110 JOGER 1999.77 26 5 15
111 mbk45 1999.52 8 1 3
112 markovich 1999.40 9 1 4
113 aaba 1999.07 8 0 2
114 GROND 1998.03 18 3 15
115 Prokt 1992.15 33 4 11
116 bree 1991.01 18 1 8
117 Vladi07 1988.05 10 1 8
118 matip 1983.15 12 3 2
119 Keis 1981.37 18 0 7
120 mariak 1980.42 28 2 28
121 В58 1980.26 43 8 23
122 gusar 1979.87 17 2 15
123 Дмитрий Петрович 1977.86 10 8 12
124 bes61 1976.31 78 9 43
125 Schachgebieter 1973.75 25 1 22
126 питекантроп 1973.34 18 1 12
127 Hottabych 1967.24 6 4 12
128 volk seriy 1965.08 19 3 10
129 cit36 1965.02 18 1 8
130 Atoll 1964.60 11 2 7
131 клон 13 1964.47 12 1 7
132 Ленок 1962.74 132 10 221
133 Фриц 1961.46 15 2 8
134 тарантул 1960.49 11 2 6
135 1111111 1959.60 32 11 20
136 Дымок 1959.38 18 4 13
137 Швеллерман 1959.16 16 2 9
138 vaci 1957.90 9 3 6
139 OLDR2008 1955.04 11 3 4
140 NNNNN 1950.77 23 2 34
141 VOV_1 1950.41 167 22 118
142 Беспояско 1947.93 21 8 13
143 jklvg 1945.86 29 4 23
144 Подя 1945.38 9 3 2
145 Volgires 1943.56 7 1 4
146 alex85 1942.36 7 4 11
147 Стан 1941.48 34 10 30
148 grosse 1940.10 127 8 71
149 даросвет 1938.39 14 0 11
150 Cnhtkrjaa 1936.70 138 12 90
151 ANDREI R 1934.60 9 0 8
152 михаил97 1934.23 9 2 6
153 Volkandre 1933.34 10 1 5
154 Одинокий Волчище 1932.81 45 11 50
155 Caballo 1931.89 26 2 30
156 Morfeus 1931.83 25 2 14
157 alekseu81213 1931.69 14 2 15
158 PLAYSHEV 1930.70 3 1 4
159 Тинитолкай 1930.16 20 2 13
160 алекс0405 1929.95 15 0 10
161 mariavita 1929.36 13 1 9
162 DA_23 1927.97 6 2 5
163 Осень 1927.50 5 1 5
164 Vishenin 1926.98 28 1 19
165 luntic 1926.29 13 1 6
166 vetal 1923.83 22 16 30
167 Schlafen 1919.40 19 3 9
168 Зулус 1917.62 11 3 11
169 amialisa 1916.64 14 0 10
170 mvas 1910.93 27 5 19
171 Алешин 1910.33 29 2 21
172 Batistuta 1909.69 15 6 12
173 YERKRAMAS 1904.32 11 3 11
174 ССВ 1902.96 36 1 24
175 Reporter 1899.63 40 14 35
176 yaon 1898.21 96 4 93
177 korduke 1895.07 9 3 10
178 Sanik 1894.91 36 5 26
179 vanvanych 1893.34 19 3 15
180 dima7701 1891.27 71 8 66
181 T10 1891.01 9 1 18
182 Edwin 1889.80 59 14 45
183 nailly 1889.51 8 1 4
184 amigo1 1887.18 37 6 21
185 паранормальный1 1886.88 9 1 8
186 LEXUS 112 1885.27 9 3 14
187 DeviLLL 1884.36 13 2 5
188 liliput 1883.41 28 0 25
189 ЗЭН 1883.12 7 3 8
190 MelAR 1882.93 16 0 14
191 bazell 1881.97 21 3 12
192 Дюбенок 1879.32 17 4 20
193 levsi 1878.19 16 1 14
194 RSS 1877.34 13 3 8
195 ИГОРЬ К 1877.28 7 0 3
196 Николай 1949 1876.74 59 4 44
197 daiverok 1876.57 19 4 14
198 Олег80 1876.33 10 0 5
199 БВК 1875.91 13 3 11
200 StIN 1874.34 4 2 2
Страница 2 из 5