Предыдущий

01.06.2007

Рейтинг-лист, Рапид

01.07.2007

См. также: Стандарт

Следующий

03.08.2007

Место   Рейтинг W D L
101 Крига 369 2012.60 9 0 4
102 makarchik 2011.49 9 5 9
103 Дальневосточник 2011.37 14 0 6
104 прокл 2005.65 8 0 4
105 kleim 2002.81 9 0 4
106 grosa 1998.90 12 1 5
107 ыгь 1998.38 17 1 7
108 igrik 1997.73 35 1 29
109 Дмитрий Петрович 1997.07 5 5 4
110 mikke 1996.22 12 3 2
111 mrleshii 1992.93 18 1 6
112 Роло Томасси 1990.66 14 2 6
113 nsanya 1987.45 62 3 36
114 Polymorph 1984.14 12 2 12
115 Соколов 1981.30 24 3 8
116 КГБ 1979.80 9 2 2
117 Maestro999 1979.54 13 0 7
118 почтиСмыслов 1979.25 9 0 6
119 NatalyNew 1976.58 23 8 12
120 gusar 1976.18 14 1 13
121 Shi 1975.42 28 11 29
122 amigo1 1973.79 33 6 14
123 Caballo 1970.66 24 2 22
124 Raus 1969.66 8 0 6
125 Беспояско 1968.43 14 6 7
126 ССВ 1967.81 17 0 6
127 Davidoff 1962.59 13 2 7
128 Румата 1961.55 9 1 3
129 S_Nova 1961.17 32 5 23
130 fisher1113 1960.54 7 4 2
131 питекантроп 1957.83 8 0 5
132 Шаман77 1955.15 21 7 17
133 KVV 1954.89 63 5 43
134 Kasperrr91 1954.47 11 2 4
135 Cowboy72 1953.60 22 2 13
136 Николай 1949 1950.88 36 2 25
137 Oleg Naumov 1950.24 19 1 11
138 ifcnbr 1949.68 18 0 10
139 Л2Ш 1948.66 7 0 6
140 bes61 1948.62 64 7 34
141 СОСТАВИТЕЛЬ 1947.53 7 1 5
142 fifififi 1944.77 19 2 9
143 VOV_1 1943.21 97 9 68
144 Androl 1941.65 8 2 8
145 Бобрики 1941.48 18 2 14
146 Daemoon 1938.93 48 8 39
147 дск 1938.15 25 7 14
148 Krab 1935.37 19 0 13
149 Живчик 1934.20 44 15 73
150 жужа 1933.71 10 2 8
151 Wing of Death 1932.85 6 0 6
152 Олег17 1932.27 14 1 11
153 Solll 1931.14 13 0 8
154 oberst 1928.87 16 2 5
155 Новичокк 1927.91 8 9 6
156 АНИГ 1926.23 9 2 7
157 Зулус 1924.33 6 2 4
158 Virus29 1922.68 8 1 5
159 Юникс 1922.28 10 0 6
160 nikita nikitich 1921.26 18 1 10
161 volk seriy 1920.11 14 0 8
162 luden 1918.73 8 2 7
163 Игоряха 1917.74 20 1 8
164 неандерталец 1914.66 39 4 26
165 chibisov 1912.83 8 1 11
166 JOGER 1912.32 15 3 11
167 Sanik 1911.41 33 5 23
168 куку 1910.74 28 3 26
169 potator 1909.35 24 2 20
170 дОБРЫНЯ нИКИТИЧ 1909.29 8 6 6
171 Красный Воланд 1906.74 19 1 8
172 levsi 1904.84 5 0 3
173 mariak 1904.76 16 0 19
174 VlaBor 1904.57 61 8 23
175 liliput 1904.36 11 0 7
176 host 1904.31 24 0 16
177 Edwin 1903.27 38 8 31
178 Vlal111 1902.30 5 1 5
179 yatolik 1901.18 38 5 18
180 Kupavl 1898.93 44 7 27
181 Турал 1897.00 17 0 10
182 Batistuta 1896.95 13 4 10
183 Victoris 1896.78 7 1 4
184 Gleb1964 1895.60 7 1 5
185 РЧС 1893.26 13 1 12
186 гранит 1892.88 8 2 6
187 volodya80 1892.35 16 3 11
188 Sotto Voce 1891.80 9 0 8
189 голгофа 1890.69 9 0 8
190 kazanova11 1889.91 10 1 8
191 bazell 1886.19 12 2 6
192 cecnya 1886.05 13 0 7
193 Поля 1883.68 43 13 51
194 MelAR 1883.61 7 0 7
195 Сизый голубь 1883.51 12 2 7
196 vall 1882.44 8 5 9
197 ZEW(s) 1882.09 57 13 60
198 okos 1881.51 12 1 13
199 DENS 1881.12 6 3 6
200 Kostya_71180871 1878.43 51 2 44
Страница 2 из 5