BLACK HOSE
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #453962 | R | 11.10.2007 | 14.10.2007 | 30 | +14.10 | grosse | — | BLACK HOSE | -46.36 | 1 — 0 |
| #453963 | R | 11.10.2007 | 15.10.2007 | 26 | +75.22 | BLACK HOSE | — | Belena | -65.44 | 1 — 0 |
| #453991 | R | 11.10.2007 | 15.10.2007 | 28 | -58.12 | BLACK HOSE | — | КАММ | +52.16 | 0 — 1 |
| #454815 | S | 14.10.2007 | 23.10.2007 | 22 | +10.02 | Belena | — | BLACK HOSE | -5.07 | 1 — 0 |
| #454816 | S | 14.10.2007 | 08.11.2007 | 33 | -7.08 | Grins | — | BLACK HOSE | +4.00 | 0 — 1 |
| #454909 | S | 15.10.2007 | 23.10.2007 | 40 | +8.05 | BLACK HOSE | — | range | -8.31 | 1 — 0 |
| #454946 | S | 15.10.2007 | 23.10.2007 | 46 | -12.07 | BLACK HOSE | — | andreism | +12.07 | 0 — 1 |
| #454959 | S | 15.10.2007 | 22.10.2007 | 52 | +4.50 | BLACK HOSE | — | Мотоод06 | -4.36 | 1 — 0 |
| #454964 | S | 15.10.2007 | 25.10.2007 | 30 | +10.68 | 1977224 | — | BLACK HOSE | -8.93 | 1 — 0 |
| #455504 | S | 16.10.2007 | 02.11.2007 | 40 | +19.06 | Икромбек | — | BLACK HOSE | -9.68 | 1 — 0 |
