Boomer

Архив партий

 
  • Все142
Статус
  • Завершено142
Тип
  • Стандарт132
  • Рапид10
Рейтинг
  • С рейтингом132
Результат
  • Победа79
  • Ничья44
  • Поражение9
Рейтинг
  • С рейтингом10
Результат
  • Победа6
  • Ничья2
  • Поражение2
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#511169 S 19.03.2008 13.06.2008 39 +13.32 Boomer Biahun -13.32 10
#523972 R 25.04.2008 20.05.2008 57 +10.74 Androl Boomer -13.74 ½½
#528903 S 12.05.2008 01.09.2008 18 - Lazar25 Boomer -
#529026 S 12.05.2008 01.09.2008 15 - Boomer Crazy Frog -
#529168 S 12.05.2008 01.09.2008 24 - Toronto Boomer -
#529756 S 14.05.2008 01.09.2008 25 - Boomer igormark -
Страница 15 из 15