| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Aperon | 2218.92 | 23 | 0 | 7 |
| 602 | rand | 2218.34 | 39 | 1 | 9 |
| 603 | dkutser | 2218.29 | 116 | 25 | 32 |
| 604 | Вяйнемяйнен | 2216.99 | 42 | 7 | 16 |
| 605 | LEXUS 112 | 2216.56 | 103 | 17 | 37 |
| 606 | BWW | 2216.33 | 252 | 54 | 126 |
| 607 | Kvint | 2216.28 | 88 | 14 | 52 |
| 608 | alictyu | 2216.09 | 168 | 62 | 100 |
| 609 | rjabikin | 2215.65 | 38 | 22 | 20 |
| 610 | Крифт | 2215.44 | 21 | 0 | 2 |
| 611 | syds | 2215.11 | 14 | 5 | 1 |
| 612 | Онсапоенго | 2215.09 | 18 | 0 | 1 |
| 613 | damon99 | 2213.64 | 22 | 0 | 3 |
| 614 | kaktus11 | 2213.48 | 45 | 2 | 15 |
| 615 | qwas | 2212.36 | 80 | 16 | 37 |
| 616 | Дорогой | 2211.46 | 31 | 6 | 9 |
| 617 | ung | 2211.13 | 221 | 74 | 122 |
| 618 | Боливар | 2211.07 | 17 | 2 | 2 |
| 619 | Rulez | 2210.53 | 104 | 25 | 77 |
| 620 | Gross77 | 2209.87 | 48 | 14 | 15 |
| 621 | V_Kuznetsov87 | 2208.88 | 39 | 2 | 6 |
| 622 | idel | 2208.06 | 60 | 20 | 34 |
| 623 | yapacer | 2207.88 | 12 | 0 | 0 |
| 624 | palych | 2207.85 | 50 | 10 | 11 |
| 625 | Якалан | 2207.70 | 208 | 66 | 167 |
| 626 | ezer | 2207.50 | 167 | 39 | 152 |
| 627 | Polymorph | 2207.35 | 63 | 22 | 32 |
| 628 | Veps | 2206.86 | 141 | 44 | 113 |
| 629 | Савва 2001 | 2206.79 | 14 | 2 | 3 |
| 630 | Pasaga | 2205.85 | 148 | 22 | 67 |
| 631 | APS | 2203.98 | 62 | 5 | 20 |
| 632 | mahination | 2203.92 | 11 | 1 | 2 |
| 633 | SGS | 2202.71 | 36 | 5 | 6 |
| 634 | Татьяна Лазаревна | 2201.62 | 23 | 9 | 8 |
| 635 | Igorchess | 2201.61 | 82 | 28 | 76 |
| 636 | Дюдюсий | 2199.85 | 14 | 1 | 2 |
| 637 | chibisov | 2199.73 | 67 | 10 | 21 |
| 638 | nmtAAK | 2199.38 | 14 | 1 | 1 |
| 639 | DenK | 2199.36 | 20 | 1 | 3 |
| 640 | Foton | 2199.03 | 69 | 19 | 38 |
| 641 | Леньтяй | 2198.07 | 22 | 0 | 3 |
| 642 | lubacha | 2197.94 | 25 | 0 | 4 |
| 643 | НЕМО Спб | 2197.77 | 32 | 3 | 12 |
| 644 | Городничий | 2196.84 | 47 | 31 | 31 |
| 645 | saleff | 2196.69 | 95 | 22 | 23 |
| 646 | РЧС | 2196.61 | 53 | 10 | 28 |
| 647 | vaci | 2195.67 | 56 | 3 | 9 |
| 648 | Sokol1 | 2194.20 | 39 | 2 | 14 |
| 649 | Quasi | 2192.79 | 72 | 7 | 93 |
| 650 | gusar | 2192.56 | 216 | 66 | 186 |
| 651 | krass | 2192.45 | 65 | 19 | 43 |
| 652 | orrs | 2192.42 | 9 | 1 | 0 |
| 653 | ilya127 | 2192.22 | 259 | 65 | 140 |
| 654 | СуперМат | 2191.81 | 55 | 3 | 19 |
| 655 | DoctorWatson | 2190.92 | 18 | 2 | 8 |
| 656 | ДИЛАРАМ | 2190.44 | 9 | 0 | 4 |
| 657 | surgeon | 2187.01 | 26 | 3 | 2 |
| 658 | Gu_ragozin | 2187.00 | 200 | 32 | 87 |
| 659 | Джой | 2186.85 | 499 | 106 | 149 |
| 660 | Вектор | 2186.50 | 39 | 1 | 6 |
| 661 | Lucky boy | 2185.76 | 52 | 14 | 17 |
| 662 | DimChess | 2185.24 | 31 | 4 | 10 |
| 663 | Demon1985 | 2184.85 | 43 | 4 | 8 |
| 664 | Oksana | 2184.77 | 510 | 134 | 505 |
| 665 | pwolti | 2184.59 | 12 | 4 | 3 |
| 666 | михаил100 | 2183.96 | 260 | 58 | 232 |
| 667 | Den99 | 2183.80 | 263 | 85 | 254 |
| 668 | xas_de | 2183.40 | 23 | 1 | 13 |
| 669 | Afina | 2183.28 | 150 | 34 | 62 |
| 670 | AVN_1 | 2182.92 | 16 | 1 | 7 |
| 671 | Wing of Death | 2182.84 | 25 | 3 | 8 |
| 672 | Alexan65 | 2182.43 | 271 | 100 | 218 |
| 673 | margadon | 2182.33 | 165 | 45 | 96 |
| 674 | Fspl | 2181.26 | 36 | 0 | 11 |
| 675 | koren | 2180.67 | 42 | 6 | 7 |
| 676 | mvas | 2180.13 | 52 | 6 | 27 |
| 677 | AHDPEI | 2178.54 | 35 | 7 | 5 |
| 678 | Lotnik | 2177.76 | 20 | 3 | 2 |
| 679 | korduke | 2176.61 | 61 | 6 | 19 |
| 680 | Крымский | 2176.12 | 23 | 1 | 11 |
| 681 | mash | 2175.83 | 88 | 19 | 34 |
| 682 | ANDREI R | 2175.70 | 61 | 8 | 42 |
| 683 | sai_8 | 2175.44 | 35 | 2 | 19 |
| 684 | Димошка | 2174.65 | 36 | 0 | 9 |
| 685 | Шкет | 2173.76 | 14 | 1 | 2 |
| 686 | Goshka | 2173.35 | 174 | 54 | 120 |
| 687 | ISTARAVSHAN | 2172.70 | 86 | 8 | 23 |
| 688 | Shi | 2172.58 | 205 | 54 | 202 |
| 689 | локо333 | 2172.47 | 94 | 12 | 41 |
| 690 | Serg Arcada | 2172.01 | 42 | 6 | 9 |
| 691 | TOA | 2171.40 | 30 | 9 | 13 |
| 692 | usm | 2171.18 | 36 | 1 | 13 |
| 693 | Nakey | 2170.01 | 41 | 8 | 27 |
| 694 | Бумбамбешек | 2169.82 | 90 | 19 | 43 |
| 695 | нов | 2168.89 | 66 | 9 | 30 |
| 696 | SS_38 | 2167.75 | 34 | 2 | 20 |
| 697 | quzh | 2166.62 | 25 | 5 | 9 |
| 698 | fsl | 2166.56 | 23 | 2 | 11 |
| 699 | Дукат | 2166.15 | 62 | 9 | 13 |
| 700 | Antonik | 2165.91 | 13 | 1 | 0 |
