| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Sirafim | 1646.00 | 88 | 7 | 152 |
| 2502 | eks | 1645.94 | 5 | 1 | 12 |
| 2503 | баучи | 1645.42 | 71 | 6 | 92 |
| 2504 | ДСВ | 1645.40 | 125 | 6 | 189 |
| 2505 | пыво | 1644.74 | 23 | 5 | 36 |
| 2506 | чез | 1644.39 | 43 | 8 | 58 |
| 2507 | AxelS | 1644.07 | 15 | 4 | 41 |
| 2508 | vip77 | 1643.46 | 25 | 4 | 49 |
| 2509 | Йорф | 1643.31 | 7 | 0 | 17 |
| 2510 | Gulyan | 1643.31 | 46 | 3 | 73 |
| 2511 | Amig0 | 1643.19 | 7 | 0 | 11 |
| 2512 | chiva | 1643.06 | 172 | 10 | 208 |
| 2513 | Риэлтор | 1642.94 | 11 | 0 | 21 |
| 2514 | Annamarias | 1642.86 | 23 | 5 | 46 |
| 2515 | aN4is | 1642.78 | 116 | 6 | 199 |
| 2516 | FREDY | 1641.96 | 43 | 3 | 82 |
| 2517 | пешка ферзь | 1641.79 | 5 | 0 | 13 |
| 2518 | kipia | 1641.69 | 17 | 2 | 27 |
| 2519 | зура | 1641.44 | 12 | 3 | 16 |
| 2520 | Sontse | 1640.15 | 12 | 1 | 17 |
| 2521 | Репеник | 1640.09 | 12 | 1 | 22 |
| 2522 | Ole4ka | 1640.06 | 8 | 0 | 9 |
| 2523 | 03071984 | 1639.77 | 9 | 2 | 15 |
| 2524 | chessdude | 1639.48 | 26 | 9 | 81 |
| 2525 | rom4uky | 1639.25 | 6 | 1 | 11 |
| 2526 | sikorskys | 1639.13 | 3 | 1 | 14 |
| 2527 | henna_mono | 1638.93 | 7 | 1 | 13 |
| 2528 | K_I_B | 1638.32 | 18 | 10 | 35 |
| 2529 | Есаул | 1638.27 | 12 | 0 | 25 |
| 2530 | HOFFMAN | 1638.22 | 40 | 4 | 43 |
| 2531 | Некто Дракон | 1637.90 | 9 | 2 | 26 |
| 2532 | b1aslan | 1637.87 | 29 | 1 | 48 |
| 2533 | emyura1 | 1636.99 | 174 | 15 | 262 |
| 2534 | che_burashka | 1636.66 | 38 | 4 | 68 |
| 2535 | Царь Титгран | 1636.63 | 2 | 0 | 12 |
| 2536 | lipov | 1636.40 | 23 | 7 | 37 |
| 2537 | MaxuSS | 1635.98 | 80 | 5 | 159 |
| 2538 | ROKK | 1635.83 | 10 | 3 | 16 |
| 2539 | Tyfs | 1635.81 | 3 | 2 | 10 |
| 2540 | diko | 1635.30 | 291 | 57 | 344 |
| 2541 | 800 | 1634.96 | 10 | 0 | 32 |
| 2542 | sem_sem | 1634.96 | 73 | 8 | 160 |
| 2543 | Tolik45 | 1634.80 | 163 | 21 | 292 |
| 2544 | Мат13 | 1634.50 | 9 | 0 | 15 |
| 2545 | Fjalar | 1634.39 | 8 | 0 | 10 |
| 2546 | Штурман | 1634.37 | 17 | 1 | 35 |
| 2547 | аром | 1634.18 | 9 | 0 | 18 |
| 2548 | Диммон | 1634.10 | 5 | 1 | 12 |
| 2549 | Агроном | 1634.09 | 19 | 0 | 34 |
| 2550 | Ravelais | 1633.77 | 10 | 0 | 19 |
| 2551 | bulyvar | 1633.63 | 34 | 1 | 80 |
| 2552 | АНДРЭ | 1633.62 | 163 | 11 | 235 |
| 2553 | EugeneKu | 1632.90 | 111 | 0 | 190 |
| 2554 | BlackCat | 1632.79 | 105 | 10 | 147 |
| 2555 | Niko_DV | 1632.51 | 7 | 1 | 23 |
| 2556 | Лилиана | 1631.88 | 12 | 0 | 21 |
| 2557 | Скоффер | 1631.69 | 21 | 3 | 48 |
| 2558 | Элронд | 1631.22 | 7 | 1 | 11 |
| 2559 | ADler666 | 1631.19 | 26 | 4 | 42 |
| 2560 | konvent1 | 1631.16 | 55 | 4 | 102 |
| 2561 | KREG7 | 1631.03 | 4 | 0 | 8 |
| 2562 | 772 | 1630.89 | 151 | 7 | 236 |
| 2563 | telepat | 1630.30 | 121 | 21 | 186 |
| 2564 | Игрек | 1628.00 | 4 | 0 | 13 |
| 2565 | crazy lawer | 1627.95 | 42 | 6 | 81 |
| 2566 | миша17 | 1627.77 | 19 | 0 | 37 |
| 2567 | zigro | 1627.71 | 46 | 0 | 124 |
| 2568 | Лесовик | 1627.14 | 131 | 8 | 138 |
| 2569 | feshenko | 1627.14 | 96 | 24 | 174 |
| 2570 | СЭЛМОНТ | 1627.04 | 24 | 3 | 54 |
| 2571 | gazimetr | 1626.83 | 5 | 0 | 16 |
| 2572 | marlet | 1626.80 | 5 | 0 | 9 |
| 2573 | Birina | 1626.75 | 7 | 0 | 11 |
| 2574 | Mah | 1626.04 | 400 | 30 | 743 |
| 2575 | markovich | 1625.70 | 62 | 8 | 79 |
| 2576 | Бендер бей | 1625.70 | 103 | 7 | 150 |
| 2577 | Fransisko | 1625.31 | 22 | 3 | 53 |
| 2578 | Локоть | 1625.29 | 37 | 1 | 72 |
| 2579 | evgenchik | 1624.94 | 50 | 8 | 113 |
| 2580 | markey | 1624.91 | 10 | 0 | 23 |
| 2581 | тоже Дьюк | 1624.73 | 22 | 0 | 44 |
| 2582 | ЖЕРЕХ | 1624.24 | 5 | 1 | 16 |
| 2583 | serna2005 | 1623.55 | 61 | 10 | 88 |
| 2584 | пеленг | 1623.19 | 53 | 1 | 128 |
| 2585 | Niam | 1622.86 | 33 | 1 | 45 |
| 2586 | Dirim | 1622.57 | 31 | 2 | 61 |
| 2587 | Три_топора | 1622.30 | 24 | 4 | 34 |
| 2588 | rasmuday | 1622.16 | 20 | 2 | 32 |
| 2589 | edis 84 | 1621.93 | 10 | 0 | 27 |
| 2590 | Den2000 | 1621.73 | 6 | 2 | 19 |
| 2591 | Птеродактиль | 1620.37 | 40 | 4 | 74 |
| 2592 | Грация | 1620.26 | 119 | 5 | 224 |
| 2593 | левак | 1620.16 | 5 | 0 | 13 |
| 2594 | rulf | 1619.20 | 11 | 1 | 19 |
| 2595 | filkim | 1618.73 | 34 | 3 | 60 |
| 2596 | Kiperplat | 1618.69 | 13 | 4 | 32 |
| 2597 | Megavolt | 1618.50 | 18 | 4 | 35 |
| 2598 | Вольт | 1618.36 | 5 | 0 | 12 |
| 2599 | SHURIC22 | 1618.25 | 4 | 0 | 8 |
| 2600 | Coldun | 1617.22 | 174 | 19 | 213 |
