Предыдущий

01.02.2007

Рейтинг-лист, Стандарт

01.03.2007

См. также: Рапид

Следующий

01.04.2007

Место   Рейтинг W D L
101 котлас2 2483.57 75 21 6
102 Шут_Ник 2483.51 29 9 2
103 ИЛ18 2483.46 38 33 2
104 poloff 2483.44 19 17 0
105 AbrAlex 2482.68 87 19 34
106 Daddy 2482.54 26 7 2
107 Phantom Lord 2480.36 84 41 5
108 BLR 2479.19 120 24 11
109 Barsukov 2477.91 42 8 1
110 Buh 2477.76 408 196 97
111 Митинский 2477.71 172 19 37
112 МЛ 2476.59 53 20 13
113 leobor 2475.99 53 15 6
114 Wolfe 2475.58 36 2 0
115 котлас 2474.29 98 55 29
116 Kozerog 2470.39 52 5 0
117 reward 2470.09 85 35 47
118 Alex_A 2469.93 94 46 22
119 maximusus 2468.64 74 29 28
120 rinats 2467.63 66 10 4
121 yavuz 2466.89 72 44 18
122 комиссар 2465.85 41 21 6
123 ДЕБИ 2465.73 58 45 17
124 iDenis 2465.11 91 16 20
125 Мэни 2464.01 76 0 3
126 SDR84 2463.26 73 42 17
127 vlogvine 2463.11 50 4 0
128 Сергей Ковтун 2462.28 39 2 7
129 Wild 2462.11 144 41 43
130 Крылатый Сумрак 2461.96 49 7 1
131 Sheitan 2460.83 35 12 5
132 YevreY 2460.46 49 10 4
133 ronstein 2458.63 89 11 0
134 Peters 2457.48 63 33 11
135 Lazar25 2456.93 173 57 40
136 ConstB 2456.52 57 27 5
137 Soliter 2456.28 49 28 5
138 gentl 2455.27 91 21 46
139 Донецкий Хохол 2452.30 39 16 2
140 Valstep 2451.58 390 205 233
141 Feliks 2448.34 71 23 22
142 sed 2448.31 84 39 27
143 a_b 2447.53 131 82 26
144 Имхотеп 2447.31 129 51 14
145 Барбаросса 2447.13 96 54 31
146 APPOLION 2445.64 9 0 1
147 bumerang 2444.95 74 45 6
148 niccus 2444.76 34 1 0
149 Джой 2444.29 478 82 111
150 Don_1986 2444.20 43 6 1
151 Hottabych 2442.75 71 36 26
152 m0ri 2442.67 61 12 10
153 Серый 2442.40 114 74 50
154 ОКС 2441.92 84 32 40
155 kevad 2440.59 30 11 3
156 Anastasiya 2436.67 80 19 19
157 ps20001 2433.65 52 0 2
158 perdon 2432.59 29 4 2
159 AGT_1 2432.50 71 18 29
160 Кот Бегемот 2432.38 65 37 8
161 ChessTerminator75 2431.47 36 10 1
162 Glot06 2431.04 35 24 6
163 sokols 2430.70 54 29 20
164 Zenik 2430.39 60 19 23
165 Armadillon 2429.63 49 15 16
166 Генри Миллер 2429.34 57 21 4
167 Jasny 2428.97 58 21 11
168 anwar 2428.28 88 23 40
169 Golden_eye 2428.19 60 47 18
170 gr0ss 2426.47 41 2 2
171 Serdjik 2426.20 99 51 40
172 Crasher 2426.03 42 13 10
173 Braian 2425.99 23 5 0
174 prprof 2425.61 82 8 8
175 rastochnik 2423.79 36 0 0
176 GarikJgor 2422.94 96 11 48
177 Puntus 2422.72 99 6 45
178 FireflyCT 2421.62 18 8 2
179 masteryoda 2421.51 70 6 4
180 мясник 2420.91 32 14 6
181 allhimia 2420.72 39 2 0
182 Щелкунчик 2420.71 22 7 2
183 DARASUN 2419.27 210 68 103
184 Гадский папа 2419.26 33 7 2
185 PolDeg 2419.12 57 13 2
186 kvak 2418.07 43 9 11
187 long 2418.06 40 8 8
188 WildCat 2417.38 32 8 7
189 Mykhalych 2417.34 38 7 8
190 igormark 2416.84 49 21 9
191 BIOS 2415.12 34 4 2
192 ubc 2415.02 387 92 336
193 Сильвио 2414.91 30 2 0
194 Пузанов 2414.05 91 27 12
195 prepod2000 2412.84 128 22 6
196 ggman 2410.13 29 5 8
197 Комар 2409.94 152 27 85
198 Укомск 2409.22 24 7 3
199 Pegas61 2408.49 108 34 44
200 Геморолиссимус 2406.02 27 3 0
Страница 2 из 30