| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | sabrekav | 2027.57 | 93 | 7 | 94 |
| 902 | Харе Кришна | 2027.17 | 86 | 32 | 103 |
| 903 | фанерщик | 2027.14 | 56 | 12 | 71 |
| 904 | or | 2026.13 | 8 | 3 | 8 |
| 905 | Dallas Golova | 2025.89 | 7 | 0 | 6 |
| 906 | ululum | 2025.61 | 15 | 5 | 1 |
| 907 | TigranGreat | 2025.58 | 33 | 10 | 27 |
| 908 | Zero | 2025.47 | 85 | 19 | 71 |
| 909 | Бобби Шифер | 2024.32 | 77 | 15 | 83 |
| 910 | Smelov | 2023.60 | 41 | 1 | 25 |
| 911 | КРЭГ | 2023.40 | 78 | 8 | 56 |
| 912 | Вольный Ветер | 2023.14 | 165 | 43 | 107 |
| 913 | Bamsik | 2022.50 | 86 | 36 | 74 |
| 914 | Ihtiandrr | 2022.42 | 45 | 10 | 27 |
| 915 | Шульман | 2021.29 | 138 | 47 | 120 |
| 916 | пыж | 2021.16 | 26 | 0 | 7 |
| 917 | Lawskiii | 2020.77 | 152 | 15 | 105 |
| 918 | Рони | 2020.54 | 24 | 1 | 12 |
| 919 | _kirill_ | 2020.40 | 67 | 6 | 38 |
| 920 | tiran | 2019.63 | 58 | 20 | 56 |
| 921 | ANDREI76 | 2019.26 | 80 | 28 | 96 |
| 922 | Merlin2003 | 2019.23 | 461 | 47 | 265 |
| 923 | Алюсик | 2018.07 | 21 | 5 | 7 |
| 924 | JoJo | 2017.66 | 94 | 16 | 67 |
| 925 | Dimanh | 2017.25 | 168 | 52 | 222 |
| 926 | Krab | 2017.19 | 198 | 51 | 145 |
| 927 | sergioT | 2016.98 | 53 | 0 | 20 |
| 928 | bukvar | 2016.91 | 83 | 7 | 43 |
| 929 | Maximilian | 2016.15 | 27 | 9 | 17 |
| 930 | Плюшевый Енот | 2015.83 | 21 | 8 | 10 |
| 931 | Витя | 2015.12 | 20 | 6 | 15 |
| 932 | Виктор65 | 2014.27 | 54 | 20 | 60 |
| 933 | Vit Sh | 2013.89 | 85 | 15 | 99 |
| 934 | stennin | 2013.63 | 21 | 0 | 14 |
| 935 | Валентин | 2013.55 | 69 | 9 | 69 |
| 936 | Botkiller | 2012.01 | 54 | 0 | 18 |
| 937 | Никита Голик | 2011.35 | 7 | 2 | 3 |
| 938 | CADET | 2010.57 | 22 | 2 | 5 |
| 939 | Shurikk | 2010.37 | 119 | 13 | 97 |
| 940 | Вугар | 2009.10 | 17 | 3 | 11 |
| 941 | Avis | 2008.98 | 17 | 3 | 3 |
| 942 | Player1 | 2008.75 | 23 | 7 | 20 |
| 943 | RagE | 2007.66 | 39 | 12 | 44 |
| 944 | Cerruti | 2007.48 | 51 | 7 | 26 |
| 945 | Попов | 2007.44 | 120 | 29 | 116 |
| 946 | bara | 2005.66 | 59 | 5 | 48 |
| 947 | саса | 2004.77 | 53 | 3 | 26 |
| 948 | transatlantic | 2004.48 | 73 | 26 | 47 |
| 949 | Alexmax753 | 2004.24 | 16 | 2 | 5 |
| 950 | Морозка | 2004.15 | 13 | 14 | 8 |
| 951 | dozor | 2003.66 | 17 | 0 | 4 |
| 952 | Hazer | 2002.70 | 28 | 0 | 11 |
| 953 | dimka2 | 2002.21 | 64 | 15 | 72 |
| 954 | sas376 | 2002.13 | 98 | 22 | 82 |
| 955 | мэт | 2001.96 | 20 | 3 | 6 |
| 956 | oleks | 2001.23 | 28 | 3 | 16 |
| 957 | PLAYSHEV | 2001.14 | 12 | 0 | 5 |
| 958 | academic | 2000.56 | 41 | 8 | 20 |
| 959 | rubaka | 1999.79 | 18 | 4 | 12 |
| 960 | силя | 1999.29 | 51 | 2 | 31 |
| 961 | Indra | 1998.50 | 78 | 9 | 43 |
| 962 | АРОМАНТ | 1998.00 | 10 | 3 | 3 |
| 963 | Сит | 1997.66 | 14 | 11 | 6 |
| 964 | blashyrkh | 1997.37 | 32 | 3 | 15 |
| 965 | Reporter | 1996.40 | 92 | 33 | 52 |
| 966 | Аша | 1995.39 | 20 | 5 | 7 |
| 967 | Schum | 1995.38 | 162 | 48 | 95 |
| 968 | МАЗАЙ | 1995.20 | 19 | 0 | 9 |
| 969 | Nail77 | 1993.81 | 47 | 15 | 32 |
| 970 | staxa | 1993.58 | 7 | 0 | 7 |
| 971 | Сер_ж | 1993.50 | 22 | 0 | 18 |
| 972 | T10 | 1993.49 | 37 | 10 | 34 |
| 973 | isin | 1993.39 | 156 | 42 | 156 |
| 974 | ryap | 1993.18 | 25 | 5 | 32 |
| 975 | Нараныч | 1992.43 | 259 | 76 | 298 |
| 976 | yra111 | 1992.24 | 108 | 17 | 63 |
| 977 | Айлавью | 1992.12 | 50 | 2 | 30 |
| 978 | Lesha19 | 1991.96 | 82 | 13 | 46 |
| 979 | igrik | 1991.94 | 84 | 13 | 67 |
| 980 | Тибур | 1991.80 | 39 | 16 | 30 |
| 981 | val_29 1947 | 1991.69 | 64 | 4 | 46 |
| 982 | hasanh | 1991.61 | 60 | 9 | 32 |
| 983 | мефодий | 1991.51 | 146 | 33 | 111 |
| 984 | дядя ваня | 1990.56 | 26 | 2 | 19 |
| 985 | GAATOT | 1990.33 | 18 | 2 | 7 |
| 986 | antiteror | 1989.69 | 90 | 16 | 85 |
| 987 | ziko | 1989.69 | 16 | 2 | 5 |
| 988 | Byorn | 1989.25 | 10 | 1 | 3 |
| 989 | голгофа | 1989.02 | 27 | 3 | 10 |
| 990 | andreism | 1988.99 | 335 | 69 | 431 |
| 991 | kavii | 1988.49 | 18 | 0 | 10 |
| 992 | свет1 | 1988.26 | 53 | 14 | 34 |
| 993 | забияка | 1988.20 | 23 | 3 | 10 |
| 994 | Бабон | 1988.20 | 79 | 9 | 53 |
| 995 | Anton_Larin | 1987.12 | 42 | 9 | 39 |
| 996 | Бабуин2005 | 1987.02 | 62 | 6 | 53 |
| 997 | Gerta | 1987.01 | 63 | 18 | 74 |
| 998 | Kemy | 1986.81 | 77 | 35 | 75 |
| 999 | lokal | 1986.58 | 200 | 26 | 161 |
| 1000 | Malh | 1986.29 | 48 | 14 | 47 |
