| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SmallSerge | 1593.11 | 3 | 0 | 11 |
| 2002 | Alkogon | 1592.58 | 7 | 0 | 13 |
| 2003 | Ahimas | 1591.51 | 7 | 0 | 14 |
| 2004 | Пантера | 1590.20 | 14 | 0 | 22 |
| 2005 | Afrodita | 1589.90 | 3 | 1 | 13 |
| 2006 | Ed__ | 1588.84 | 104 | 17 | 138 |
| 2007 | С Х | 1587.79 | 5 | 0 | 16 |
| 2008 | Vesta | 1587.28 | 15 | 2 | 50 |
| 2009 | не умелый | 1586.79 | 14 | 3 | 27 |
| 2010 | Транквилизатор | 1586.78 | 14 | 3 | 30 |
| 2011 | Aleshinka | 1586.69 | 153 | 45 | 293 |
| 2012 | Russian KZ | 1586.24 | 2 | 0 | 9 |
| 2013 | Nexto | 1586.04 | 72 | 13 | 126 |
| 2014 | Птеродактиль | 1584.89 | 7 | 2 | 17 |
| 2015 | vovaka | 1584.25 | 28 | 0 | 34 |
| 2016 | Облом | 1583.33 | 9 | 0 | 26 |
| 2017 | ARNIS | 1582.54 | 3 | 1 | 20 |
| 2018 | ANJ | 1582.33 | 10 | 4 | 38 |
| 2019 | Радуга | 1582.15 | 13 | 1 | 28 |
| 2020 | Alex272005 | 1581.87 | 6 | 1 | 16 |
| 2021 | qwerty | 1581.58 | 115 | 7 | 172 |
| 2022 | Queen_* | 1580.95 | 47 | 7 | 67 |
| 2023 | vik | 1580.89 | 83 | 6 | 114 |
| 2024 | Zik | 1580.89 | 20 | 3 | 44 |
| 2025 | Неясыть | 1578.55 | 7 | 1 | 16 |
| 2026 | Lenuxa | 1578.00 | 3 | 0 | 9 |
| 2027 | Anyta | 1577.21 | 2 | 0 | 9 |
| 2028 | олег григорьев | 1576.01 | 2 | 0 | 9 |
| 2029 | Ингвар | 1575.04 | 22 | 6 | 49 |
| 2030 | миша999 | 1574.68 | 3 | 0 | 9 |
| 2031 | Dmitrius | 1573.28 | 51 | 7 | 69 |
| 2032 | геймер | 1572.16 | 6 | 0 | 16 |
| 2033 | Fi | 1572.15 | 85 | 2 | 126 |
| 2034 | Advokats | 1571.78 | 93 | 9 | 189 |
| 2035 | Miracle | 1571.78 | 7 | 0 | 16 |
| 2036 | Vic04 | 1568.06 | 34 | 7 | 70 |
| 2037 | $ | 1567.63 | 31 | 2 | 48 |
| 2038 | FL | 1567.61 | 16 | 0 | 27 |
| 2039 | Ramazi | 1566.34 | 68 | 2 | 98 |
| 2040 | provokator | 1566.01 | 4 | 1 | 14 |
| 2041 | Mamedov | 1565.94 | 5 | 0 | 11 |
| 2042 | Nudny | 1565.90 | 61 | 5 | 84 |
| 2043 | Maxwell | 1565.49 | 38 | 0 | 74 |
| 2044 | Grafff | 1564.60 | 4 | 0 | 14 |
| 2045 | Pikachu | 1564.04 | 21 | 3 | 43 |
| 2046 | франтишко | 1563.91 | 3 | 0 | 12 |
| 2047 | ДЖЕТ | 1563.22 | 15 | 3 | 32 |
| 2048 | serj | 1563.11 | 5 | 4 | 27 |
| 2049 | ДОБЕРМЭН | 1562.72 | 22 | 3 | 45 |
| 2050 | Чичи-гага | 1562.52 | 155 | 7 | 244 |
| 2051 | 2005 | 1562.22 | 2 | 0 | 13 |
| 2052 | Bander | 1562.08 | 4 | 0 | 10 |
| 2053 | kreghek | 1561.97 | 9 | 0 | 17 |
| 2054 | Allexx | 1561.56 | 3 | 0 | 12 |
| 2055 | nd | 1561.15 | 1 | 1 | 9 |
| 2056 | Валент | 1560.91 | 7 | 2 | 18 |
| 2057 | патриот | 1559.78 | 106 | 21 | 197 |
| 2058 | Серега_78 | 1559.73 | 12 | 1 | 22 |
| 2059 | санчо | 1559.68 | 22 | 1 | 46 |
| 2060 | Shisha | 1556.59 | 7 | 0 | 19 |
| 2061 | KOMENDANT | 1555.47 | 13 | 0 | 29 |
| 2062 | Andza | 1555.39 | 46 | 8 | 93 |
| 2063 | Charon | 1555.06 | 4 | 0 | 11 |
| 2064 | Сэм | 1553.80 | 8 | 0 | 19 |
| 2065 | Александр Кв | 1552.60 | 10 | 3 | 26 |
| 2066 | bad boy | 1552.05 | 10 | 1 | 18 |
| 2067 | Ронин | 1552.00 | 23 | 4 | 43 |
| 2068 | milt | 1551.62 | 7 | 0 | 13 |
| 2069 | уйдбт | 1550.87 | 4 | 0 | 13 |
| 2070 | Глобус | 1549.95 | 27 | 2 | 48 |
| 2071 | SejSenagon | 1549.73 | 4 | 0 | 20 |
| 2072 | Al79 | 1548.83 | 2 | 2 | 9 |
| 2073 | Юрец | 1548.04 | 96 | 14 | 176 |
| 2074 | bankir | 1548.03 | 3 | 0 | 12 |
| 2075 | ARA_BEK | 1547.54 | 25 | 0 | 42 |
| 2076 | alupka | 1546.06 | 42 | 5 | 105 |
| 2077 | Максимильян | 1545.98 | 52 | 21 | 122 |
| 2078 | 1Митяй1 | 1544.60 | 6 | 0 | 19 |
| 2079 | pronto | 1543.78 | 2 | 0 | 10 |
| 2080 | айкиайки | 1543.32 | 28 | 3 | 55 |
| 2081 | Ситро | 1543.28 | 95 | 2 | 124 |
| 2082 | Schurik | 1540.62 | 7 | 0 | 15 |
| 2083 | partac | 1540.28 | 4 | 0 | 18 |
| 2084 | Иохондрий | 1539.12 | 2 | 0 | 14 |
| 2085 | Роман 1 | 1539.00 | 3 | 0 | 11 |
| 2086 | Сквозняк | 1538.80 | 4 | 0 | 20 |
| 2087 | t0ha | 1538.08 | 3 | 0 | 7 |
| 2088 | перескоп | 1535.86 | 1 | 3 | 12 |
| 2089 | Полуфабрикат | 1535.67 | 42 | 5 | 67 |
| 2090 | sdajusja | 1535.29 | 17 | 0 | 38 |
| 2091 | ANTOSHA | 1535.08 | 5 | 0 | 14 |
| 2092 | ursus | 1533.83 | 16 | 0 | 39 |
| 2093 | KRASHODIII | 1533.78 | 25 | 4 | 58 |
| 2094 | Demetrios | 1533.44 | 11 | 1 | 23 |
| 2095 | Boschess | 1532.82 | 7 | 1 | 28 |
| 2096 | SOAD | 1532.78 | 18 | 1 | 57 |
| 2097 | Larix | 1531.84 | 3 | 0 | 19 |
| 2098 | shoif | 1531.75 | 8 | 0 | 21 |
| 2099 | perkalaba | 1530.89 | 6 | 0 | 20 |
| 2100 | Александр Ветров | 1530.80 | 43 | 5 | 80 |
