Предыдущий

01.01.2003

Рейтинг-лист, Стандарт

01.02.2003

Следующий

01.03.2003

Место   Рейтинг W D L
201 nabuqodonosor 1740.60 4 0 5
202 Korwine 1734.35 5 0 13
203 Vernik 1730.41 20 0 24
204 didi 1717.49 12 1 16
205 Пургин 1717.33 7 0 10
206 Патрон 1714.96 5 0 8
207 ванек25 1713.13 7 0 9
208 PAPARAZZI 1712.98 7 1 9
209 X-cool 1709.71 4 0 7
210 Grey 1705.48 4 0 7
211 Kolasic 1702.93 5 0 14
212 vedma2000 1701.54 19 0 25
213 zharko 1700.19 6 0 11
214 123cat 1699.47 16 1 22
215 Tima 1696.52 7 0 11
216 chess1988 1696.15 2 2 5
217 noks 1694.81 5 0 9
218 don`t 1694.46 5 1 15
219 Demon 1693.83 5 1 9
220 MY}|{UKAH 1693.40 24 0 37
221 nay3no 1691.10 6 0 9
222 jazzmen 1678.23 35 2 52
223 Umberto 1677.34 29 1 42
224 burikovais 1676.92 27 2 49
225 Alat 1676.82 16 3 21
226 Abe 1674.89 15 0 21
227 Dochka 1672.11 14 1 17
228 GDP 1666.90 4 1 7
229 FatCat 1665.12 5 0 9
230 Винцент 1663.18 20 1 38
231 Техно 1662.09 7 0 12
232 Gongofer 1656.14 12 2 26
233 DAMNED Cat 1655.14 7 0 15
234 ART 1654.03 4 0 6
235 Елена 1652.72 4 0 12
236 мучник 1646.25 14 0 18
237 Protos 1645.40 14 1 31
238 маляха 1644.44 6 0 12
239 AID45 1642.28 9 0 22
240 Sandr 1641.30 23 2 39
241 Maniac 1630.36 10 2 26
242 Sergey Piter 1629.33 17 0 41
243 grig 1625.25 4 0 12
244 Danila 1621.61 11 1 24
245 ssm 1621.36 10 0 18
246 Michail 1620.18 4 0 13
247 Щторм 1615.50 35 2 63
248 Виктор 1613.56 3 0 8
249 R2 1612.70 11 1 23
250 neznaika 1612.55 3 0 12
251 Vladimir_k 1612.00 3 0 11
252 Nilsen 1609.91 4 0 10
253 aib 1607.13 3 0 10
254 kib 1598.70 9 1 22
255 negrutu 1593.41 6 0 15
256 Romani 1593.15 3 0 7
257 Luka 1591.46 2 1 10
258 godzi 1584.95 4 0 11
259 метыч 1574.88 22 0 42
260 SH@D 1570.59 4 0 15
261 Чичи-гага 1566.93 4 0 10
262 Tilia 1564.64 5 0 21
263 alexsis 1561.30 1 0 10
264 SERGO 1557.74 3 0 13
265 Victor 1557.14 4 0 16
266 Doc.DI 1556.09 7 0 26
267 Максимильян 1551.17 3 1 9
268 печатник 1550.17 27 2 46
269 VPUTIN 1549.24 6 0 18
270 Alexei 1549.04 16 0 44
271 ал76 1538.54 9 0 34
272 zam 1538.03 8 0 25
273 Ze Creator 1537.55 4 1 15
274 KRUG 1536.28 3 1 14
275 kasprov 1526.70 9 0 18
276 Freddy 1525.71 4 0 20
277 daykon 1503.38 3 0 16
278 apollon2002 1502.34 6 1 27
279 devil 1501.94 2 0 7
280 lasker 1478.97 1 0 11
281 STTROLL 1472.23 1 0 12
282 Rinat2001 1465.69 3 0 18
283 SLIVA 1460.22 6 1 18
284 Bones 1454.29 1 0 14
285 Улген 1443.29 1 0 10
286 SCORPIO 1431.55 3 0 19
287 VOLW 1404.37 1 1 19
288 Li 1395.04 12 3 97
Страница 3 из 3