Предыдущий

01.01.2003

Рейтинг-лист, Стандарт

01.02.2003

Следующий

01.03.2003

Место   Рейтинг W D L
101 dm 1972.26 45 15 39
102 bomb 1969.38 20 2 10
103 novitcok 1963.25 37 2 36
104 TYGER 1960.06 33 1 28
105 struk 1958.47 30 2 33
106 OnegoRock 1947.55 22 1 24
107 Elseve 1946.84 5 0 4
108 denisgdk 1943.43 27 8 20
109 lavtula 1940.81 28 6 33
110 Волдырь 1939.83 14 1 12
111 Сила 1928.73 9 0 4
112 andrey_od 1928.21 45 1 39
113 alexandir 1927.81 12 2 12
114 andreism 1921.80 48 9 67
115 dobrii 1920.90 30 3 26
116 Laimer 1919.91 25 2 24
117 vlal1866 1918.84 7 1 3
118 горный 1916.59 17 1 13
119 Sedoy 1915.56 31 2 26
120 Malh 1915.17 13 0 10
121 capricorn 1914.68 10 5 4
122 EdikRiga 1914.64 21 0 10
123 Pele 1914.56 69 6 34
124 andreyorg 1914.36 9 0 7
125 king 1913.70 17 2 12
126 Y 1910.89 66 3 55
127 ikulikov 1910.03 11 0 13
128 bahtin 1907.66 6 0 3
129 Konger 1906.81 56 4 55
130 Поля 1906.12 13 3 10
131 Kostya 1905.78 10 0 8
132 Berr 1903.60 7 0 3
133 Willy 1898.76 30 0 29
134 пит 1897.69 6 0 6
135 Al 1897.04 35 0 25
136 Teymur 1896.75 28 1 17
137 den2707 1894.88 5 4 5
138 Voloshka 1894.55 25 0 20
139 Мавроди 1893.84 34 3 35
140 Хрюндель 1892.01 27 2 21
141 Alex Chihotkin 1889.91 5 0 7
142 Grom 1888.71 10 2 11
143 IEROFANT 1885.16 5 0 4
144 Vic 1877.07 20 2 16
145 Raks 1876.91 7 0 11
146 mishutka 1875.04 7 0 7
147 boban-od 1868.45 7 1 10
148 ShamanBF 1867.40 9 0 6
149 andrey71 1865.28 10 0 11
150 Onopko 1863.26 14 0 11
151 smira 1863.19 7 0 5
152 yohan 1862.99 36 2 34
153 vova 1862.69 28 1 27
154 DYUS 1862.22 66 11 72
155 Oksana 1854.15 38 5 45
156 Philips 1852.89 15 0 16
157 boy 1851.33 7 1 7
158 Amidos 1850.68 27 2 29
159 bratok 1845.27 4 0 5
160 _Shark_ 1844.62 27 3 25
161 Мальчишка 1843.52 17 0 13
162 maxsad 1841.62 13 1 13
163 VANHEN 1834.28 11 1 7
164 SS Sokol 1831.78 26 0 22
165 Russ 1826.01 17 1 17
166 SVN17 1825.76 35 1 33
167 shev 1817.32 29 0 30
168 GNOM 1816.90 36 0 22
169 Anton_san 1816.51 4 0 7
170 Valdemar-1 1814.38 38 2 40
171 zywiec 1811.88 36 0 37
172 alex-sea 1808.19 34 3 31
173 Muraviev_II 1805.84 5 0 9
174 ubatuba 1805.28 9 0 8
175 Гарри 1802.70 4 1 6
176 Grunt 1800.81 10 0 15
177 Vladd 1796.43 9 0 11
178 DIN 1794.14 20 2 23
179 sca 1793.76 5 0 6
180 Васян 1791.17 3 0 14
181 Юрий 1788.86 11 0 12
182 Pieman 1785.44 33 2 46
183 INGA 1784.35 16 0 14
184 Hayk 1777.88 5 0 12
185 ramzes 1776.66 13 0 13
186 hari 1771.62 46 2 52
187 first_may 1769.84 20 2 20
188 kukistumaton 1769.72 4 0 12
189 reanimator 1768.26 11 0 22
190 Murmanchanin 1768.17 20 2 23
191 Diviner 1765.61 7 1 19
192 Kiriakos 1762.90 9 0 12
193 Stassik 1758.89 4 0 7
194 Emiolo 1755.64 14 0 20
195 MAGIC 1754.77 3 1 5
196 тигра 1753.88 7 1 6
197 hill 1752.67 21 0 21
198 clevermaks 1748.09 16 0 13
199 Leo_od 1746.93 22 0 31
200 лонго 1745.37 5 0 7
Страница 2 из 3