Предыдущий

01.03.2007

Рейтинг-лист, Рапид

01.04.2007

См. также: Стандарт

Следующий

01.05.2007

Место   Рейтинг W D L
101 Румата 1982.77 8 1 2
102 КГБ 1979.80 9 2 2
103 ыгь 1979.67 15 0 6
104 почтиСмыслов 1979.25 9 0 6
105 Беспояско 1978.96 11 2 5
106 NatalyNew 1978.06 21 8 10
107 activery1976 1977.89 8 4 3
108 Caballo 1974.49 12 1 7
109 amigo1 1973.79 33 6 14
110 Motherland 1972.58 13 0 12
111 Polymorph 1971.23 8 0 9
112 Raus 1969.66 8 0 6
113 Schum 1969.16 16 5 14
114 oberst 1967.92 16 2 4
115 КРЕПЫШ 1967.00 38 0 24
116 Роло Томасси 1966.48 13 2 5
117 ZEW(s) 1965.92 57 13 56
118 чез 1965.79 22 3 17
119 Cerruti 1965.23 10 0 6
120 Shi 1963.52 27 11 29
121 chibisov 1961.32 6 1 3
122 7503 1961.28 16 1 7
123 S_Nova 1961.17 32 5 23
124 вальтер77 1960.91 12 2 9
125 Sanik 1957.80 29 3 17
126 KB 1956.58 15 4 7
127 KVV 1954.89 63 5 43
128 Дюбенок 1954.22 13 2 9
129 Romar99 1953.56 9 0 5
130 Eccentric 1952.94 8 0 4
131 Oleg Naumov 1952.32 16 1 10
132 СИЛЕН 1951.15 6 0 3
133 Шастик 1950.25 17 0 10
134 Virus29 1949.09 7 1 4
135 bes61 1948.62 64 7 34
136 вурдулак 1947.68 9 1 4
137 slv 1942.93 12 3 17
138 fifififi 1941.79 17 0 9
139 Krab 1935.37 19 0 13
140 Новичокк 1934.58 7 9 5
141 Олег17 1932.27 14 1 11
142 Solll 1931.14 13 0 8
143 Поля 1929.79 40 11 45
144 Lvenok_83 1929.74 12 0 4
145 volodya80 1925.48 16 3 10
146 UFO 64 1925.02 35 3 20
147 FCSM 1924.10 11 3 12
148 Юникс 1922.28 10 0 6
149 Крига 369 1921.64 7 0 4
150 nikita nikitich 1921.26 18 1 10
151 неандерталец 1919.74 36 4 23
152 Silad 1918.26 17 0 12
153 fisher1113 1917.85 5 3 2
154 Игоряха 1917.74 20 1 8
155 Kupavl 1917.28 44 6 26
156 Aladdin 1917.16 17 1 11
157 bree 1916.56 6 0 2
158 куку 1914.38 27 3 23
159 mariak 1914.20 14 0 17
160 Коновальчик 1914.00 7 0 5
161 potator 1909.35 24 2 20
162 But 1908.55 8 1 5
163 Сергей2005 1906.32 10 2 4
164 host 1904.31 24 0 16
165 Batistuta 1904.09 12 4 9
166 leshii 1904.07 18 2 14
167 JOGER 1903.75 10 2 7
168 Николай 1949 1903.44 27 2 21
169 Ленок 1902.96 108 7 207
170 Кощей 1902.00 70 27 54
171 yatolik 1901.18 38 5 18
172 АК52 1900.80 12 0 9
173 Турал 1897.00 17 0 10
174 скарамуш 1896.57 7 3 4
175 bazell 1895.51 10 2 4
176 KonAn 1892.23 7 0 8
177 cfedorr 1891.57 8 2 13
178 КостьВ Горле 1887.31 26 7 16
179 qwerty 1887.15 18 1 11
180 Cowboy72 1886.37 17 2 12
181 cecnya 1886.05 13 0 7
182 pashaval 1885.58 67 10 57
183 Фарид777 1884.45 22 7 29
184 Lexx_ 1882.78 11 0 10
185 Виктор65 1880.54 13 0 10
186 Kostya_71180871 1878.43 51 2 44
187 Siemens41 1877.63 10 1 11
188 Reporter 1873.02 36 13 29
189 khantengri 1872.56 9 0 6
190 нескучный 1871.77 8 2 9
191 volf 61 1871.27 17 0 10
192 MuxAli 1870.92 6 1 5
193 Костя 35 1867.98 20 3 17
194 Магикан 1867.29 14 1 13
195 Sotto Voce 1866.67 8 0 8
196 Nafar 1864.13 5 2 4
197 chessdude 1862.89 9 1 6
198 Тугрик 1861.64 12 1 10
199 Spaiker 1861.42 12 2 6
200 Fllip 1858.20 14 2 11
Страница 2 из 5