Баджо
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198966 | S | 13.10.2005 | 15.12.2005 | 34 | -7.33 | Баджо | — | SkySandy | +8.47 | 0 — 1 |
| #198970 | S | 13.10.2005 | 02.11.2005 | 10 | +7.40 | Баджо | — | Бобби Шифер | -6.04 | 1 — 0 |
| #203006 | S | 27.10.2005 | 19.03.2006 | 23 | -18.31 | Баджо | — | Комар | +11.16 | 0 — 1 |
| #203007 | S | 27.10.2005 | 22.02.2006 | 30 | +2.59 | Antuan | — | Баджо | -4.11 | ½ — ½ |
| #203008 | S | 27.10.2005 | 09.03.2006 | 24 | -2.73 | Каспаров Изя | — | Баджо | +1.48 | ½ — ½ |
| #203009 | S | 27.10.2005 | 17.02.2006 | 28 | -8.24 | Каракурт | — | Баджо | +12.13 | 0 — 1 |
| #203010 | S | 27.10.2005 | 16.01.2006 | 13 | -16.51 | Баджо | — | Puntus | +13.39 | 0 — 1 |
| #208313 | S | 11.11.2005 | 31.01.2006 | 26 | +5.69 | Баджо | — | BECHA | -5.28 | 1 — 0 |
| #208314 | S | 11.11.2005 | 28.12.2005 | 14 | -4.54 | BECHA | — | Баджо | +4.78 | 0 — 1 |
| #215650 | S | 12.12.2005 | 22.01.2006 | 16 | -12.08 | нинилод | — | Баджо | +16.21 | 0 — 1 |
