DARASUN
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #213777 | S | 27.11.2005 | 16.03.2006 | 50 | +22.77 | DARASUN | — | abc0123 | -27.43 | 1 — 0 |
| #213778 | S | 27.11.2005 | 11.04.2006 | 77 | +20.85 | abc0123 | — | DARASUN | -17.91 | 1 — 0 |
| #213791 | S | 27.11.2005 | 18.04.2006 | 61 | +19.12 | DARASUN | — | sidok | -16.15 | 1 — 0 |
| #221259 | S | 01.01.2006 | 19.03.2006 | 44 | -1.18 | DARASUN | — | abc0123 | +1.47 | ½ — ½ |
| #221260 | S | 01.01.2006 | 11.04.2006 | 64 | +25.16 | abc0123 | — | DARASUN | -21.23 | 1 — 0 |
| #237919 | S | 18.02.2006 | 02.05.2006 | 35 | +1.47 | DARASUN | — | Galina | -1.04 | ½ — ½ |
| #260886 | S | 22.04.2006 | 07.07.2006 | 53 | -28.38 | DARASUN | — | Lora | +14.74 | 0 — 1 |
| #260901 | S | 22.04.2006 | 03.09.2006 | 61 | -22.83 | DARASUN | — | Buh | +13.94 | 0 — 1 |
| #260913 | S | 22.04.2006 | 31.10.2006 | 54 | +0.70 | DARASUN | — | General Fai1ure | -1.00 | ½ — ½ |
| #261201 | S | 23.04.2006 | 10.06.2006 | 39 | +21.90 | DARASUN | — | Рэд булл | -18.54 | 1 — 0 |
