Egor
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9073 | S | 29.12.2002 | 03.01.2003 | 26 | +13.36 | Egor | — | GSV | -36.89 | 1 — 0 |
| #9076 | S | 29.12.2002 | 06.01.2003 | 23 | -26.68 | IEROFANT | — | Egor | +4.40 | 0 — 1 |
| #9080 | S | 29.12.2002 | 05.01.2003 | 39 | +18.68 | Egor | — | BAGIROFF | -30.84 | 1 — 0 |
| #9091 | S | 29.12.2002 | 15.01.2003 | 7 | -5.83 | Egor | — | marattmb | +7.86 | 0 — 1 |
| #9130 | S | 30.12.2002 | 05.01.2003 | 23 | +1.28 | Egor | — | Щторм | -1.22 | 1 — 0 |
| #9136 | S | 30.12.2002 | 03.01.2003 | 24 | +8.59 | Egor | — | andreism | -5.43 | 1 — 0 |
| #9158 | S | 30.12.2002 | 05.01.2003 | 21 | -6.37 | AID45 | — | Egor | +3.12 | 0 — 1 |
| #9159 | S | 30.12.2002 | 08.04.2003 | 39 | +14.61 | Egor | — | User 1033 | -13.43 | 1 — 0 |
| #9160 | S | 30.12.2002 | 04.04.2003 | 20 | -6.33 | Egor | — | Buh | +4.39 | 0 — 1 |
| #9189 | S | 31.12.2002 | 03.04.2003 | 23 | +11.36 | HOHOL | — | Egor | -10.07 | 1 — 0 |
