д_а_ч_н_и_к
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #446345 | S | 20.09.2007 | 01.10.2007 | 41 | -3.31 | Chris | — | д_а_ч_н_и_к | +3.63 | 0 — 1 |
| #446346 | S | 20.09.2007 | 13.11.2007 | 81 | -7.52 | ziko | — | д_а_ч_н_и_к | +8.94 | 0 — 1 |
| #446383 | S | 20.09.2007 | 02.10.2007 | 26 | +7.01 | д_а_ч_н_и_к | — | Goshka | -7.87 | 1 — 0 |
| #446481 | S | 20.09.2007 | 01.10.2007 | 17 | -6.29 | д_а_ч_н_и_к | — | margadon | +13.78 | ½ — ½ |
| #449948 | S | 01.10.2007 | 02.01.2008 | 61 | +9.03 | The Mad Man | — | д_а_ч_н_и_к | -10.13 | 1 — 0 |
| #450166 | R | 01.10.2007 | 18.10.2007 | 20 | +0.92 | д_а_ч_н_и_к | — | LAIFER | -1.00 | ½ — ½ |
| #450196 | S | 02.10.2007 | 11.12.2007 | 47 | +20.08 | Алехин 14 | — | д_а_ч_н_и_к | -12.44 | 1 — 0 |
| #450330 | R | 02.10.2007 | 23.10.2007 | 37 | +1.17 | Valstep | — | д_а_ч_н_и_к | -1.41 | ½ — ½ |
| #450367 | S | 02.10.2007 | 23.12.2007 | 37 | -11.82 | д_а_ч_н_и_к | — | SD_West | +18.67 | 0 — 1 |
| #450429 | S | 02.10.2007 | 12.12.2007 | 41 | -0.05 | д_а_ч_н_и_к | — | Eagle_2 | +0.06 | ½ — ½ |
