д_а_ч_н_и_к
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #436616 | S | 23.08.2007 | 15.09.2007 | 60 | -5.90 | stroitelbk | — | д_а_ч_н_и_к | +6.08 | 0 — 1 |
| #436617 | S | 23.08.2007 | 29.08.2007 | 26 | +7.21 | д_а_ч_н_и_к | — | stroitelbk | -6.21 | 1 — 0 |
| #440433 | R | 03.09.2007 | 29.09.2007 | 50 | -17.99 | д_а_ч_н_и_к | — | masteryoda | +26.48 | 0 — 1 |
| #440434 | R | 03.09.2007 | 19.09.2007 | 37 | +17.50 | д_а_ч_н_и_к | — | m0ri | -17.17 | 1 — 0 |
| #440669 | R | 04.09.2007 | 20.09.2007 | 34 | +22.29 | ps20001 | — | д_а_ч_н_и_к | -27.66 | 1 — 0 |
| #441351 | R | 06.09.2007 | 18.09.2007 | 18 | -5.88 | chibisov | — | д_а_ч_н_и_к | +6.11 | 0 — 1 |
| #445195 | S | 17.09.2007 | 25.10.2007 | 28 | +13.81 | filonov | — | д_а_ч_н_и_к | -13.06 | 1 — 0 |
| #445196 | S | 17.09.2007 | 16.10.2007 | 17 | +10.25 | Kozerog | — | д_а_ч_н_и_к | -7.43 | 1 — 0 |
| #445704 | S | 18.09.2007 | 03.12.2007 | 44 | +5.55 | д_а_ч_н_и_к | — | putnik | -4.55 | 1 — 0 |
| #445772 | S | 19.09.2007 | 08.10.2007 | 24 | -5.63 | д_а_ч_н_и_к | — | ZENVIT | +5.13 | ½ — ½ |
