N_A
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #444892 | S | 16.09.2007 | 16.11.2007 | 25 | +8.75 | N_A | — | MaksPriest | -24.05 | 1 — 0 |
| #444963 | S | 17.09.2007 | 19.11.2007 | 39 | -7.12 | N_A | — | лео11 | +6.50 | 0 — 1 |
| #445016 | S | 17.09.2007 | 09.10.2007 | 49 | -6.33 | N_A | — | Istrebitel | +5.77 | 0 — 1 |
| #445337 | S | 17.09.2007 | 17.09.2007 | 19 | +14.60 | N_A | — | dr_drunk | -151.94 | 1 — 0 |
| #445338 | S | 17.09.2007 | 18.09.2007 | 28 | -73.64 | dr_drunk | — | N_A | +10.63 | 0 — 1 |
| #445743 | S | 18.09.2007 | 03.10.2007 | 7 | -70.49 | Feride | — | N_A | +7.57 | 0 — 1 |
| #446555 | S | 21.09.2007 | 03.10.2007 | 62 | +9.19 | Медведек | — | N_A | -9.48 | 1 — 0 |
| #447256 | S | 23.09.2007 | 25.09.2007 | 51 | -11.70 | N_A | — | Pro48 | +18.42 | 0 — 1 |
| #447257 | S | 23.09.2007 | 25.09.2007 | 30 | -25.09 | Pro48 | — | N_A | +15.62 | 0 — 1 |
| #447711 | S | 24.09.2007 | 28.09.2007 | 28 | +12.12 | N_A | — | Голова | -10.43 | 1 — 0 |
