NAU

Архив партий

 
  • Все392
Статус
  • Завершено392
Тип
  • Стандарт374
  • Рапид18
Рейтинг
  • С рейтингом374
Результат
  • Победа251
  • Ничья39
  • Поражение84
Рейтинг
  • С рейтингом18
Результат
  • Победа7
  • Ничья2
  • Поражение9
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#434212 R 17.08.2007 03.09.2007 35 -11.74 NAU ayunusov1 +11.74 01
#448367 R 26.09.2007 16.10.2007 31 +25.24 Зулус NAU -38.08 10
#460449 R 29.10.2007 02.11.2007 20 +32.87 NAU avangarg -30.58 10
#486464 R 05.01.2008 24.01.2008 30 +59.49 NAU Virus29 -51.94 10
#499246 R 12.02.2008 12.02.2008 15 +22.45 NAU LAMIVIT -55.13 10
#509165 R 13.03.2008 14.03.2008 11 -7.94 Дмитрий Петрович NAU +15.19 ½½
#523834 R 25.04.2008 02.05.2008 64 -18.89 NAU olex +18.09 01
#536877 R 06.06.2008 30.06.2008 31 +34.65 CYBERANT NAU -33.22 10
Страница 2 из 2