ZRS
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #521978 | S | 19.04.2008 | 04.07.2008 | 37 | +2.67 | ZRS | — | СЭЛМОНТ | -3.00 | 1 — 0 |
| #522020 | S | 19.04.2008 | 24.04.2008 | 31 | -2.94 | ZRS | — | Буратино форева | +8.23 | 0 — 1 |
| #523857 | S | 25.04.2008 | 03.05.2008 | 24 | +12.54 | baronine | — | ZRS | -12.16 | 1 — 0 |
| #523858 | S | 25.04.2008 | 10.05.2008 | 12 | +4.64 | ZRS | — | Tiran1 | -4.93 | 1 — 0 |
| #523859 | S | 25.04.2008 | 24.05.2008 | 30 | -10.79 | 1977224 | — | ZRS | +10.79 | 0 — 1 |
| #523866 | S | 25.04.2008 | 29.04.2008 | 23 | +10.13 | ZRS | — | кор | -9.82 | 1 — 0 |
| #525206 | S | 30.04.2008 | 14.05.2008 | 45 | +20.67 | AZH | — | ZRS | -15.00 | 1 — 0 |
| #525207 | S | 30.04.2008 | 02.05.2008 | 30 | -4.68 | aN4is | — | ZRS | +4.68 | 0 — 1 |
| #525208 | S | 30.04.2008 | 07.05.2008 | 36 | -2.40 | ZRS | — | dunkel | +2.40 | ½ — ½ |
| #525212 | S | 30.04.2008 | 08.05.2008 | 30 | -0.75 | ZRS | — | LG | +0.78 | ½ — ½ |
