BUGOR
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #346366 | S | 22.12.2006 | 13.01.2007 | 16 | +10.61 | BUGOR | — | speed | -12.66 | 1 — 0 |
| #346367 | S | 22.12.2006 | 29.12.2006 | 34 | -14.47 | Мотоод06 | — | BUGOR | +14.93 | 0 — 1 |
| #346368 | S | 22.12.2006 | 15.01.2007 | 14 | +2.46 | Митяй 2 | — | BUGOR | -1.20 | 1 — 0 |
| #356019 | S | 18.01.2007 | 01.03.2007 | 39 | -9.80 | Полковник-1 | — | BUGOR | +10.39 | 0 — 1 |
| #356157 | S | 18.01.2007 | 08.02.2007 | 52 | +19.61 | BUGOR | — | Batistuta | -17.37 | 1 — 0 |
| #356207 | S | 18.01.2007 | 20.02.2007 | 34 | +13.71 | BUGOR | — | ВЕЧЕР | -11.46 | 1 — 0 |
| #356223 | S | 18.01.2007 | 22.02.2007 | 37 | -13.19 | Rusty nail | — | BUGOR | +13.59 | 0 — 1 |
| #371861 | S | 24.02.2007 | 05.03.2007 | 30 | -6.86 | RETT | — | BUGOR | +7.74 | 0 — 1 |
| #371927 | S | 24.02.2007 | 27.03.2007 | 25 | -18.01 | BUGOR | — | Игрок_А | +17.50 | 0 — 1 |
| #371935 | S | 24.02.2007 | 27.03.2007 | 46 | -8.73 | BUGOR | — | Virus29 | +11.65 | 0 — 1 |
