AG_095
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #423042 | S | 08.07.2007 | 10.11.2007 | 32 | -15.82 | AG_095 | — | Boromir74 | +25.94 | 0 — 1 |
| #423056 | S | 08.07.2007 | 12.08.2007 | 13 | +19.43 | AG_095 | — | Мат13 | -23.90 | 1 — 0 |
| #440184 | S | 03.09.2007 | 21.09.2007 | 39 | +5.20 | novichok26 | — | AG_095 | -6.21 | 1 — 0 |
| #440185 | S | 03.09.2007 | 12.11.2007 | 27 | -9.87 | Ингвар | — | AG_095 | +6.88 | 0 — 1 |
| #440188 | S | 03.09.2007 | 24.09.2007 | 31 | +18.03 | Осенний лис | — | AG_095 | -17.50 | 1 — 0 |
| #440191 | S | 03.09.2007 | 22.09.2007 | 58 | +2.99 | AG_095 | — | дендройд | -6.47 | ½ — ½ |
| #440199 | S | 03.09.2007 | 04.10.2007 | 31 | -4.22 | AG_095 | — | СуперМат | +5.02 | 0 — 1 |
| #440204 | S | 03.09.2007 | 24.09.2007 | 29 | -3.33 | AG_095 | — | Карпник | +3.04 | 0 — 1 |
| #440211 | S | 03.09.2007 | 31.10.2007 | 26 | +9.06 | R 1 | — | AG_095 | -8.30 | 1 — 0 |
| #440227 | S | 03.09.2007 | 07.11.2007 | 33 | -3.46 | AG_095 | — | Lexx_ | +3.46 | 0 — 1 |
