Tum

Архив партий

 
  • Все84
Статус
  • Завершено84
Тип
  • Стандарт81
  • Рапид3
Рейтинг
  • С рейтингом80
  • Вне рейтинга1
Результат
  • Победа38
  • Ничья8
  • Поражение34
Рейтинг
  • С рейтингом3
Результат
  • Победа0
  • Ничья0
  • Поражение3
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#124301 S 20.12.2004 21.12.2004 25 +20.48 Tum ворон1 -20.69 10
#124302 S 20.12.2004 21.12.2004 32 -8.81 Фриц Tum +49.82 01
#124474 S 21.12.2004 30.12.2004 16 +16.79 Tum hummer -20.84 10
#124584 S 21.12.2004 23.12.2004 38 -66.09 Tum Фриц +12.81 01
#124821 S 22.12.2004 18.01.2005 35 +13.26 Tum BECHA -4.39 10
#124822 S 22.12.2004 28.12.2004 27 -8.93 inkerman Tum +38.95 01
#124823 S 22.12.2004 09.03.2005 43 -16.41 Tum ванятка +11.64 01
#124824 S 22.12.2004 25.01.2005 31 -1.33 Kharchenko Tum +2.76 ½½
#126254 S 28.12.2004 30.12.2004 22 - Лорд Скиминок Tum - 10
#126376 S 29.12.2004 12.01.2005 27 +24.19 Tum куку -6.78 10
Страница 2 из 9