Агог

Архив партий

 
  • Все297
Статус
  • Завершено297
Тип
  • Стандарт289
  • Рапид8
Рейтинг
  • С рейтингом289
Результат
  • Победа137
  • Ничья21
  • Поражение131
Рейтинг
  • С рейтингом8
Результат
  • Победа2
  • Ничья0
  • Поражение6
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#498768 S 11.02.2008 18.03.2008 22 -7.49 Агог Gu_ragozin +5.09 01
#498769 S 11.02.2008 23.03.2008 21 +11.19 Харитон Агог -16.89 10
#498770 S 11.02.2008 23.03.2008 19 +0.54 Чувак Агог -1.05 10
#498818 S 11.02.2008 07.03.2008 19 -3.93 Агог Заборский +2.91 01
#513193 S 25.03.2008 04.04.2008 31 -7.43 Авенго Агог +15.54 01
#513194 S 25.03.2008 12.06.2008 45 -9.05 Mozart Агог +10.79 01
#513203 S 25.03.2008 07.05.2008 43 -19.49 Агог uchug +14.92 01
#513207 S 25.03.2008 07.04.2008 54 -12.36 Агог say +8.52 01
#513216 S 25.03.2008 14.04.2008 37 -1.37 Агог Davidoff +0.82 ½½
#513245 S 25.03.2008 26.05.2008 60 +15.35 Агог TERRA -11.63 10
Страница 27 из 31