Gardu
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101588 | S | 20.09.2004 | 20.09.2004 | 25 | +37.97 | admits | — | Gardu | -23.47 | 1 — 0 |
| #101599 | S | 20.09.2004 | 21.09.2004 | 31 | +6.57 | AnM | — | Gardu | -7.82 | 1 — 0 |
| #101904 | S | 21.09.2004 | 24.09.2004 | 22 | -11.64 | Gardu | — | Timberwolf | +35.00 | 0 — 1 |
| #101989 | S | 21.09.2004 | 01.10.2004 | 41 | +11.65 | Gardu | — | визитёр | -10.95 | 1 — 0 |
| #101998 | S | 21.09.2004 | 24.09.2004 | 9 | -6.70 | Gardu | — | AnM | +6.31 | 0 — 1 |
| #102167 | S | 22.09.2004 | 22.09.2004 | 8 | -35.10 | Wild | — | Gardu | +5.86 | 0 — 1 |
| #102235 | S | 22.09.2004 | 11.10.2004 | 45 | -21.12 | Miracle | — | Gardu | +6.21 | 0 — 1 |
| #102251 | S | 22.09.2004 | 23.09.2004 | 26 | -125.30 | McAveev | — | Gardu | +10.40 | 0 — 1 |
| #102396 | S | 23.09.2004 | 06.10.2004 | 8 | -33.78 | yappy | — | Gardu | +5.22 | 0 — 1 |
| #102441 | S | 23.09.2004 | 01.10.2004 | 62 | -1.09 | Gardu | — | Vic04 | +3.76 | ½ — ½ |
