Sieger
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39242 | S | 16.08.2003 | 15.09.2003 | 18 | +6.72 | Sieger | — | HERo | -13.75 | 1 — 0 |
| #39269 | S | 17.08.2003 | 15.11.2003 | 15 | +9.59 | Sieger | — | raul07 | -9.84 | 1 — 0 |
| #48151 | S | 10.11.2003 | 22.04.2004 | 57 | -33.48 | iti | — | Sieger | +16.69 | 0 — 1 |
| #48518 | S | 12.11.2003 | 09.12.2003 | 27 | +10.10 | Sieger | — | Муся | -11.43 | 1 — 0 |
| #48538 | S | 12.11.2003 | 29.12.2003 | 17 | +6.40 | Sieger | — | minotavr | -7.66 | 1 — 0 |
| #48557 | S | 12.11.2003 | 31.12.2003 | 41 | -12.90 | Sieger | — | КузьминКонстантин | +10.19 | 0 — 1 |
| #48633 | S | 13.11.2003 | 15.12.2003 | 45 | +13.95 | ardan1957 | — | Sieger | -19.62 | 1 — 0 |
| #48724 | S | 14.11.2003 | 09.12.2003 | 42 | +6.61 | MaratM | — | Sieger | -9.32 | ½ — ½ |
| #51560 | S | 04.12.2003 | 24.12.2003 | 43 | -4.03 | Баджо | — | Sieger | +4.94 | ½ — ½ |
| #51561 | S | 04.12.2003 | 22.12.2003 | 36 | +8.00 | ZEW(s) | — | Sieger | -10.64 | 1 — 0 |
