Sieger
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51566 | S | 04.12.2003 | 09.01.2004 | 29 | +4.55 | Sieger | — | mobic | -3.69 | ½ — ½ |
| #51577 | S | 04.12.2003 | 11.02.2004 | 26 | -6.29 | Sieger | — | дан | +8.25 | 0 — 1 |
| #52384 | S | 10.12.2003 | 19.01.2004 | 33 | +2.72 | JAKOMI | — | Sieger | -3.06 | 1 — 0 |
| #52450 | S | 10.12.2003 | 13.01.2004 | 29 | -7.83 | Sieger | — | Индеец | +6.57 | 0 — 1 |
| #52541 | S | 11.12.2003 | 24.12.2003 | 38 | -10.19 | Sieger | — | Tangar | +9.12 | 0 — 1 |
| #52585 | S | 11.12.2003 | 14.01.2004 | 23 | +3.96 | tulachess | — | Sieger | -3.75 | 1 — 0 |
| #53092 | S | 16.12.2003 | 15.01.2004 | 29 | +11.20 | kotovfan | — | Sieger | -12.22 | 1 — 0 |
| #53093 | S | 16.12.2003 | 19.01.2004 | 31 | +1.62 | Sieger | — | kotovfan | -1.48 | ½ — ½ |
| #55415 | S | 04.01.2004 | 20.02.2004 | 33 | -11.71 | Sieger | — | Kotlev | +13.90 | 0 — 1 |
| #55417 | S | 04.01.2004 | 27.02.2004 | 34 | +5.61 | KTony | — | Sieger | -4.58 | 1 — 0 |
