Турнир #9935
28.11.2005 — 19.02.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Rarity
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rarity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | Mega_AS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 2 | |
| 3 | ALEH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 3 | |
| 4 | esk | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 4 | |
| 5 | Коба | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 4 | |
| 6 | амид | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | |
| 7 | emyura1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 15.5 | 6 | |
| 8 | замполит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 9 | Wolod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
