Турнир #9506
02.11.2005 — 16.12.2005
Класс G,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Слонопотам
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слонопотам | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 1 | |
| 2 | neue | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 2 | |
| 3 | allex | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | Дарья Ф. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | |
| 5 | Wolod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 6 | Polerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | marksmanaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
