Турнир #5010
13.11.2004 — 16.01.2005
Класс B,
Контроль времени STD 5.1 / 21
Победители:
Vovanchiki,
КузьминКонстантин
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vovanchiki | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 2 | КузьминКонстантин | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 3 | Edi | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 2 | |
| 4 | Сига | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| 5 | SAP | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 4 | |
| 6 | struk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | DeepBlue2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
