Турнир #4913
05.11.2004 — 19.02.2005
Класс G,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: nauli
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nauli | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 1 | |
| 2 | Техно | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 2 | |
| 3 | VeryWhite | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | |
| 4 | CYBERANT | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 4 | |
| 5 | Lord Arhangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Mah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | kostya83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
