Турнир #4010
18.08.2004 — 27.01.2005
Класс A,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Diamant
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | BECHA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | |
| 3 | Anybiss | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | |
| 4 | Rostis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | |
| 5 | Voloshka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | nauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | ,,КИНО,, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
