Турнир #2983
22.04.2004 — 07.06.2004
Класс Новички,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: WorldChampion
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WorldChampion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 1 | |
| 2 | BECHA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | |
| 3 | tigran | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | SUN'n'TA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | azzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | KASPAROV_VELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | марсик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
