Турнир #16031
24.12.2006 — 23.02.2007
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: ifcnbr
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifcnbr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 1 | |
| 2 | кор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 44 | 2 | |
| 3 | garyk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35 | 3 | |
| 4 | 1977224 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 32 | 4 | |
| 5 | homerun | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 5 | |
| 6 | Ингерманландец | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | |
| 7 | дОдОдОдОдОдОдОдОд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
| 8 | дОБРЫНЯ нИКИТИЧ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
| 9 | Никита Голик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
